Divisionsskydning vinter 4. runde - riffel (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
84580 Søren Højberg Pedersen Greve Skytteforening ST3 177/00 177 Hovedskydning
69410 Laura Graversen Fløng-Hedehusene Skytteforening ST2 189/00 189 Hovedskydning
139640 Emil Mortensen Tuse Skytteforening BK2 199/00 199 Hovedskydning
127050 Peter Schmidt Tuse Skytteforening BK1 199/00 199 Hovedskydning
127713 Nicklas Nielsen Tuse Skytteforening BK2 190/00 190 Hovedskydning
136301 Gustav Eriksen Tuse Skytteforening BK2 198/00 198 Hovedskydning
122409 Casper Nørgaard Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. BK2 198/00 198 Hovedskydning
122409 Casper Nørgaard Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. BK2 199/00 199 Mesterskab
134382 Laurits Gunnarson Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. BK1 199/00 199 Hovedskydning
134382 Laurits Gunnarson Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. BK1 199/00 199 Mesterskab
138976 Julie Truelsen Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. BK2 193/00 193 Hovedskydning
128064 Ida Andersen Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. BK2 199/00 199 Hovedskydning
134478 Sebastian Peter Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds BK3 191/00 191 Hovedskydning
134479 Rebekka Maria Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds BK2 197/00 197 Hovedskydning
139579 Mie Skjønnemann Raben Hvalsø Skytteforening 33. Kreds BK3 194/00 194 Hovedskydning
131819 Asger Rohde Johansen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds BK2 194/00 194 Hovedskydning
129835 Niklas Segel Larsen Fløng-Hedehusene Skytteforening BK2 192/00 192 Hovedskydning
130077 Victor Dahl Fløng-Hedehusene Skytteforening BK3 198/00 198 Hovedskydning
123764 Mathilde Bredgaard Tuse Skytteforening J2 194/00 194 Hovedskydning
124745 Thomas Matzen Tuse Skytteforening J2 197/00 197 Hovedskydning
114274 Peter Andersen Tuse Skytteforening J1 200/00 200 Hovedskydning
135319 Mads Viggo Hansen Tuse Skytteforening J2 184/00 184 Hovedskydning
107612 Mathias Nørgaard Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. J1 200/00 200 Hovedskydning
107612 Mathias Nørgaard Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. J1 200/00 200 Mesterskab
112037 Cecilie Nørgaard Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. J1 200/00 200 Hovedskydning
127227 Louise Truelsen Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. J2 198/00 198 Hovedskydning
116929 Magnus Guldager Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. J2 190/00 190 Hovedskydning
126196 Frederikke Elmeskov Hvalsø Skytteforening 33. Kreds J2 197/00 197 Hovedskydning
139110 Augusta Elmeskov Hvalsø Skytteforening 33. Kreds J2 194/00 194 Hovedskydning
134480 William Fritz Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds J2 194/00 194 Hovedskydning
140658 Magne Ingeman Nielsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds J2 187/00 187 Hovedskydning
130774 Asger Larsen Kürstein Fløng-Hedehusene Skytteforening J2 192/00 192 Hovedskydning
125156 Daniel Ravn Fløng-Hedehusene Skytteforening J1 199/00 199 Hovedskydning
127852 Maria Dahl Fløng-Hedehusene Skytteforening J2 200/00 200 Hovedskydning
117645 Jacob Bjerre Cordtz Fløng-Hedehusene Skytteforening J2 194/00 194 Hovedskydning
57582 Flemming Madsen Nr. Asmindrup Skytteforening SE2 185/00 185 Hovedskydning
57219 Kjeld Petersen Nr. Asmindrup Skytteforening SE1 194/00 194 Hovedskydning
57547 Kurt Pedersen Nr. Asmindrup Skytteforening SE2 195/00 195 Hovedskydning
57218 Laila Sørensen Nr. Asmindrup Skytteforening Å2 193/00 193 Hovedskydning
141841 Gabriella Kristiansen Fløng-Hedehusene Skytteforening BK4 187/00 187 Hovedskydning
140071 Jacob Horsdal Reerslev Skytteforening BK3 190/00 190 Hovedskydning
139071 Justin Nielsen Reerslev Skytteforening BK4 185/00 185 Hovedskydning
140755 Valdemar Kluge Reerslev Skytteforening BK4 184/00 184 Hovedskydning
140074 Maria Bang Reerslev Skytteforening BK4 185/00 185 Hovedskydning
140042 Lizette Horsdal Reerslev Skytteforening FRI 191/00 191 Hovedskydning
140041 Martin Larsen Reerslev Skytteforening Å3 189/00 189 Hovedskydning
56494 Pia Eriksen Reerslev Skytteforening Å2 196/00 196 Hovedskydning
140127 Leonora Pauner Reerslev Skytteforening J2 183/00 183 Hovedskydning
95606 Helge Johnson Reerslev Skytteforening SE3 178/00 178 Hovedskydning
102499 Lasse Andersen Reerslev Skytteforening SE3 192/00 192 Hovedskydning
88037 Palle Andersen Reerslev Skytteforening SE3 190/00 190 Hovedskydning
60731 Niels Jørgen Petersen Reerslev Skytteforening SE3 190/00 190 Hovedskydning
96351 Louise Petersen Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. Å1 200/00 200 Hovedskydning
134584 Jeanette Olm Ringsted Skytteforening Å2 196/00 196 Hovedskydning
132812 Linda Jansson Ringsted Skytteforening Å2 195/00 195 Hovedskydning
139677 Laura Jespersen Ringsted Skytteforening Å3 196/00 196 Hovedskydning
139675 Claus Olm Ringsted Skytteforening Å3 192/00 192 Hovedskydning
95589 Morten Jespersen Ringsted Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
103952 Mads Jespersen Ringsted Skytteforening Å1 198/00 198 Hovedskydning
117439 Benjamin Pedersen Ringsted Skytteforening Å1 193/00 193 Hovedskydning
129040 Finn Hansen Ringsted Skytteforening Å1 197/00 197 Hovedskydning
106685 Ole Jespersen Ringsted Skytteforening SE1 196/00 196 Hovedskydning
60211 Erik Jørgensen Ringsted Skytteforening SE1 194/00 194 Hovedskydning
123965 Verner Sørensen Ringsted Skytteforening SE2 189/00 189 Hovedskydning
60087 Steen Hansen Ringsted Skytteforening SE2 196/00 196 Hovedskydning
133162 Daniel Olm Ringsted Skytteforening BK2 200/00 200 Hovedskydning
134671 Kasper Hansen Ringsted Skytteforening BK3 193/00 193 Hovedskydning
135181 William Pedersen Ringsted Skytteforening BK3 186/00 186 Hovedskydning
139785 Magnus Poulsen Ringsted Skytteforening BK3 189/00 189 Hovedskydning
122702 Axel K. Hansen Ringsted Skytteforening BK1 199/00 199 Hovedskydning
128987 Mads Kaspersen Ringsted Skytteforening BK2 193/00 193 Hovedskydning
133881 Lucas Thuesen Ringsted Skytteforening BK2 197/00 197 Hovedskydning
135490 Gabrielle Jensen Ringsted Skytteforening BK2 198/00 198 Hovedskydning
126801 Signe Hansen Ringsted Skytteforening J1 199/00 199 Hovedskydning
120447 Viktoria Jensen Ringsted Skytteforening J2 198/00 198 Hovedskydning
129403 Katrine Langkjær Ringsted Skytteforening J2 193/00 193 Hovedskydning
139787 Mads Hansen Ringsted Skytteforening BK4 178/00 178 Hovedskydning
132755 Luca Kristoffersen Tuse Skytteforening BK3 191/00 191 Hovedskydning
131467 Silas Kloster Tuse Skytteforening BK3 191/00 191 Hovedskydning
131191 Castor Larsen Tuse Skytteforening BK3 196/00 196 Hovedskydning
138279 Nicklas Mickey Egon Jensen Tuse Skytteforening BK3 192/00 192 Hovedskydning
128851 Liva Bohl Jensen Tuse Skytteforening BK3 184/00 184 Hovedskydning
137473 Emil Eriksen Tuse Skytteforening BK4 182/00 182 Hovedskydning
131192 Sebastian Kamp Tuse Skytteforening BK3 182/00 182 Hovedskydning
139642 Bertil Christian Vestergaard Tuse Skytteforening BK3 184/00 184 Hovedskydning
57425 Dennis Frederiksen Tuse Skytteforening Å1 198/00 198 Hovedskydning
136303 Joey Larsen Tuse Skytteforening Å2 197/00 197 Hovedskydning
95724 John Helstrup Tuse Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
57245 Michael Skovgaard Larsen Tuse Skytteforening Å1 198/00 198 Hovedskydning
57245 Michael Skovgaard Larsen Tuse Skytteforening Å1 197/00 197 Mesterskab
138280 Jesper Jensen Tuse Skytteforening Å3 194/00 194 Hovedskydning
133299 Jan Lyngdorff Tuse Skytteforening SE2 191/00 191 Hovedskydning
58322 Kurt Petersen Tuse Skytteforening SE1 199/00 199 Hovedskydning
58322 Kurt Petersen Tuse Skytteforening SE1 200/00 200 Mesterskab
90829 Jonas Olsen Tuse Skytteforening ST2 195/00 195 Hovedskydning
108564 Gustav Andersen Tuse Skytteforening ST3 173/00 173 Hovedskydning
57411 Sigurd Bohl Jensen Tuse Skytteforening ST1 190/00 190 Hovedskydning
57543 Leif Nielsen Tuse Skytteforening ST1 184/00 184 Hovedskydning
109090 Kristian Larsen Høng Skytteforening Å1 196/00 196 Hovedskydning
136725 Kasper Sune Larsen Høng Skytteforening BK2 199/00 199 Hovedskydning
131844 Sebastian Nielsen Høng Skytteforening BK2 199/00 199 Hovedskydning
123856 Daniel Paludan Høng Skytteforening J1 197/00 197 Hovedskydning
134607 Mathias Wilson Mullerup Skytteforening BK3 195/00 195 Hovedskydning
139982 Elias Thastum Mullerup Skytteforening BK2 197/00 197 Hovedskydning
138088 Anton Fraaby Andersen Mullerup Skytteforening BK3 195/00 195 Hovedskydning
139167 Zara Lorentzen Mullerup Skytteforening BK3 197/00 197 Hovedskydning
140334 Milana Zazulina Becker Hørve Skytteforening BK4 174/00 174 Hovedskydning
140333 Ann Avnzo Christensen Hørve Skytteforening BK4 182/00 182 Hovedskydning
140335 Frigg Elsang Hørve Skytteforening BK4 189/00 189 Hovedskydning
136289 Dinna Ibsen Hørve Skytteforening BK3 187/00 187 Hovedskydning
140739 Anna Zazulina Hørve Skytteforening Å3 188/00 188 Hovedskydning
57379 Rasmus Nielsen Hørve Skytteforening ST1 174/00 174 Hovedskydning
131196 Flemming Skifte Hørve Skytteforening Å2 194/00 194 Hovedskydning
140338 Nicola Espersen Hørve Skytteforening Å3 193/00 193 Hovedskydning
58238 Tyge Larsen Orø Skytteforening SE2 188/00 188 Hovedskydning
58314 Leif Jensen Orø Skytteforening ST3 184/00 184 Hovedskydning
132581 Leif Nielsen Orø Skytteforening SE3 174/00 174 Hovedskydning
58397 Erik Jensen Orø Skytteforening SE2 192/00 192 Hovedskydning
135958 Simon Vinther Højby Skytteforening, Sjælland BK2 195/00 195 Hovedskydning
141162 Freja Moa Højby Skytteforening, Sjælland BK4 195/00 195 Hovedskydning
141058 Jean Ponnuthurai Højby Skytteforening, Sjælland BK4 191/00 191 Hovedskydning
141161 Maja Andersen Højby Skytteforening, Sjælland BK4 195/00 195 Hovedskydning
101526 Eddie Bonde Højby Skytteforening, Sjælland Å2 191/00 191 Hovedskydning
140275 Leif Petersen Højby Skytteforening, Sjælland FRI 190/00 190 Hovedskydning
121739 Nicklas Jedig Højby Skytteforening, Sjælland J2 192/00 192 Hovedskydning
140681 Roland Svendsen Højby Skytteforening, Sjælland FRI 191/00 191 Hovedskydning
131795 Johanna Petersen Jyderup Skytteforening BK2 195/00 195 Hovedskydning
140772 Buster Markussen Jyderup Skytteforening BK4 184/00 184 Hovedskydning
138080 Tjalfe Petersen Jyderup Skytteforening BK4 184/00 184 Hovedskydning
138047 Bertram Raun Jyderup Skytteforening BK3 177/00 177 Hovedskydning
140774 Michael Markussen Jyderup Skytteforening Å2 186/00 186 Hovedskydning
138079 Betina Svenstrup Nordahl Petersen Jyderup Skytteforening Å2 199/00 199 Hovedskydning
131881 Jens Petersen Jyderup Skytteforening Å2 196/00 196 Hovedskydning
76143 Kenneth Jensen Jyderup Skytteforening Å3 192/00 192 Hovedskydning
138048 Malthe Raun Jyderup Skytteforening J2 186/00 186 Hovedskydning
138078 Ketil Raun Jyderup Skytteforening Å3 178/00 178 Hovedskydning
58602 Henning B. Christensen Jyderup Skytteforening FRI 192/00 192 Hovedskydning
73182 Poul Bruun Pedersen Jyderup Skytteforening ST3 161/00 161 Hovedskydning
76443 Kaj Hansen Jyderup Skytteforening SE3 190/00 190 Hovedskydning
129046 John Schou Hansen Jyderup Skytteforening SE3 192/00 192 Hovedskydning
57777 Kurt Jensen Jyderup Skytteforening SE2 187/00 187 Hovedskydning
103561 Brian Tiedt Jyderup Skytteforening SE3 189/00 189 Hovedskydning
134614 Tobias Christoffersen Ballerup Skytteforening BK2 199/00 199 Hovedskydning
135176 Mikkel Eldrup Ballerup Skytteforening BK2 192/00 192 Hovedskydning
126301 Jonas Kistrup Ballerup Skytteforening BK2 194/00 194 Hovedskydning
139588 Lukas Olesen Mohr Ballerup Skytteforening BK4 188/00 188 Hovedskydning
26495 Steffen Halfdan Olsen Ballerup Skytteforening ST1 199/00 199 Hovedskydning
35978 Claus Laumann Sindberg Ballerup Skytteforening ST1 194/00 194 Hovedskydning
35970 Diana Henriksen Ballerup Skytteforening ST1 196/00 196 Hovedskydning
109643 Christine Jacobi Ballerup Skytteforening ST1 194/00 194 Hovedskydning
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening Å1 199/00 199 Mesterskab
68039 Phillip Orup Ballerup Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
111517 André Fisker Ballerup Skytteforening Å1 198/00 198 Hovedskydning
111517 André Fisker Ballerup Skytteforening Å1 200/00 200 Mesterskab
136895 Isabella Schou Gimlinge Skytte- og Idrætsforening BK2 199/00 199 Hovedskydning
136030 Anna Carlsson Gimlinge Skytte- og Idrætsforening BK2 198/00 198 Hovedskydning
124157 Rasmus Larsen Gimlinge Skytte- og Idrætsforening BK2 188/00 188 Hovedskydning
141636 Nicolai Hansen Gimlinge Skytte- og Idrætsforening BK4 186/00 186 Hovedskydning
124155 Kristian Johansen Gimlinge Skytte- og Idrætsforening J2 196/00 196 Hovedskydning
124156 Mads Larsen Gimlinge Skytte- og Idrætsforening J2 198/00 198 Hovedskydning
140911 Tom Hansen Gimlinge Skytte- og Idrætsforening Å3 196/00 196 Hovedskydning
141637 Gitte Hansen Gimlinge Skytte- og Idrætsforening Å3 186/00 186 Hovedskydning
126641 Storm E. Ibsen Mortensen Holbæk Skytteforening BK3 187/00 187 Hovedskydning
126640 Karl S. Ibsen Mortensen Holbæk Skytteforening BK4 183/00 183 Hovedskydning
140712 Alexander Koester Holbæk Skytteforening BK4 176/00 176 Hovedskydning
140713 Marco Andreasen Holbæk Skytteforening BK3 182/00 182 Hovedskydning
69621 Peter Mose Nielsen Holbæk Skytteforening SE3 194/00 194 Hovedskydning
58235 Aage Holst Jensen Holbæk Skytteforening SE2 195/00 195 Hovedskydning
58034 Erik Hansen Holbæk Skytteforening SE1 196/00 196 Hovedskydning
58034 Erik Hansen Holbæk Skytteforening SE1 194/00 194 Mesterskab
58028 Jan Vilhelmsen Holbæk Skytteforening SE2 195/00 195 Hovedskydning
137695 Lærke Nellager Holbæk Skytteforening J2 187/00 187 Hovedskydning
137694 Sofie Koester Holbæk Skytteforening J2 195/00 195 Hovedskydning
58422 Casper With Holbæk Skytteforening Å2 192/00 192 Hovedskydning
108318 Helena Bagge Veirum Greve Skytteforening J2 192/00 192 Hovedskydning
126956 Oliver Budtz Greve Skytteforening J2 191/00 191 Hovedskydning
118082 Simon Buhl Ziska Greve Skytteforening J2 195/00 195 Hovedskydning
139493 Mie Nissen Greve Skytteforening BK3 187/00 187 Hovedskydning
140307 Marcus Payne Greve Skytteforening BK4 181/00 181 Hovedskydning
134409 Maja Kofoed Sloth Greve Skytteforening BK3 178/00 178 Hovedskydning
124639 Sarah Ebbensgaard Grunstrup Greve Skytteforening BK1 198/00 198 Hovedskydning
140012 Nikolai Bork Korsør Skytteforening BK2 199/00 199 Hovedskydning
127693 Magnus Houkjær Korsør Skytteforening BK1 200/00 200 Hovedskydning
130651 Matti Elbæk Korsør Skytteforening BK1 200/00 200 Hovedskydning
136708 Amanda Kristensen Korsør Skytteforening BK1 199/00 199 Hovedskydning
141494 Thea Daugaard Korsør Skytteforening BK4 181/00 181 Hovedskydning
139258 Asger Viggo Kristensen Korsør Skytteforening BK3 190/00 190 Hovedskydning
139257 Kalle Emil Kristensen Korsør Skytteforening BK3 181/00 181 Hovedskydning
131950 Martin Henriksen Korsør Skytteforening BK3 195/00 195 Hovedskydning
58805 Inge Nielsen Korsør Skytteforening SE1 198/00 198 Hovedskydning
59359 Erik Benée Petersen Korsør Skytteforening SE1 198/00 198 Hovedskydning
59037 Pelle Rogert Pedersen Korsør Skytteforening SE1 199/00 199 Hovedskydning
59269 Ole S. Madsen Korsør Skytteforening SE1 198/00 198 Hovedskydning
136195 Benjamin Jensen Korsør Skytteforening BK2 194/00 194 Hovedskydning
141493 Maja Daugaard Korsør Skytteforening BK4 196/00 196 Hovedskydning
136519 Philip Haugaard Korsør Skytteforening BK2 196/00 196 Hovedskydning
139762 Jais Hjortholm Korsør Skytteforening BK3 197/00 197 Hovedskydning
138547 Niels Poulsen Korsør Skytteforening BK3 193/00 193 Hovedskydning
139261 Sebastian Klein Lüth Korsør Skytteforening BK4 180/00 180 Hovedskydning
137333 Emil Birch Korsør Skytteforening BK3 188/00 188 Hovedskydning
130445 Keld Larsen Korsør Skytteforening FRI 190/00 190 Hovedskydning
124354 Henrik Steen Jensen Korsør Skytteforening FRI 199/00 199 Hovedskydning
140758 Maria Hjortholm Korsør Skytteforening Å3 197/00 197 Hovedskydning
90557 Cecilie Petersen Korsør Skytteforening ST1 193/00 193 Hovedskydning
138604 Albert Møgelhøj Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds BK3 195/00 195 Hovedskydning
129950 Josephine Løfqvist Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds BK3 186/00 186 Hovedskydning
138602 Malthe Clausen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds BK4 187/00 187 Hovedskydning
140123 Morten Hemmingsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds BK3 190/00 190 Hovedskydning
131952 Anton Alexander Laursen Nykøbing Sj. Skytteforening BK3 181/00 181 Hovedskydning
136042 Mille Jacobsen Nykøbing Sj. Skytteforening BK3 188/00 188 Hovedskydning
139192 Oliver Larsen Jacobsen Nykøbing Sj. Skytteforening BK4 192/00 192 Hovedskydning
133531 Malou Andersen Nykøbing Sj. Skytteforening BK2 192/00 192 Hovedskydning
59095 Allan Olsen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening SE1 199/00 199 Hovedskydning
59382 Bent Andersen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening SE2 192/00 192 Hovedskydning
59023 Stig Oldenborg Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening SE1 194/00 194 Hovedskydning
133340 John Erik Larsen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening SE3 195/00 195 Hovedskydning
135200 Helge Klingenberg Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening SE3 188/00 188 Hovedskydning
133341 Villy Hansen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening SE3 174/00 174 Hovedskydning
59093 Anne-Grete Oldenborg Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening SE2 192/00 192 Hovedskydning
89113 Aksel Hansen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening SE3 182/00 182 Hovedskydning
28084 Bjarne Veile Fløng-Hedehusene Skytteforening ST1 194/00 194 Hovedskydning
60116 Nicolai Andersen Fløng-Hedehusene Skytteforening ST1 188/00 188 Hovedskydning
70084 Henrik D. S. Holme Fløng-Hedehusene Skytteforening ST2 186/00 186 Hovedskydning
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST1 195/00 195 Hovedskydning
55915 Lasse Rogert Pedersen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST2 185/00 185 Hovedskydning
60025 Morten Kleffel Petersen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST2 189/00 189 Hovedskydning
59650 Allan Knud Hansen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST1 189/00 189 Hovedskydning
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds ST2 181/00 181 Hovedskydning
94206 Matias B. Larsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds ST3 180/00 180 Hovedskydning
134481 Søren Joel Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds ST3 175/00 175 Hovedskydning
69591 Arne Berg Søeballe Greve Skytteforening ST3 187/00 187 Hovedskydning
68878 Elan Hansen Greve Skytteforening ST2 188/00 188 Hovedskydning
68949 Claus Bruun Greve Skytteforening ST2 186/00 186 Hovedskydning
69344 Signe Jensen Fløng-Hedehusene Skytteforening ST1 184/00 184 Hovedskydning
69336 Stefan Jensen Fløng-Hedehusene Skytteforening ST3 173/00 173 Hovedskydning
69501 Birger Groesmeyer Fløng-Hedehusene Skytteforening ST2 178/00 178 Hovedskydning
65332 Jens Mikkelsen Fløng-Hedehusene Skytteforening ST3 176/00 176 Hovedskydning
69328 Søren Smith Rasmussen Fløng-Hedehusene Skytteforening ST3 183/00 183 Hovedskydning
77161 Jan Aarestrup Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 ST2 184/00 184 Hovedskydning
123982 Bo Tommerup Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 ST3 171/00 171 Hovedskydning
79010 Brian Pedersen Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 ST3 178/00 178 Hovedskydning
68708 Ole Kaliszan Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 ST3 177/00 177 Hovedskydning
119587 Birgit Frederiksen Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 SE3 187/00 187 Hovedskydning
119588 Knud-Erik Frederiksen Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 SE3 179/00 179 Hovedskydning
108388 Jørgen Larsen-Ledet Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 SE3 187/00 187 Hovedskydning
108389 Otto Nielforss Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 SE3 184/00 184 Hovedskydning
60818 Jørgen Jensen Roskilde Skytteforening SE2 196/00 196 Hovedskydning
60675 Søren Christiansen Roskilde Skytteforening SE3 185/00 185 Hovedskydning
103541 Erik Jensen Roskilde Skytteforening SE2 196/00 196 Hovedskydning
128748 Flemming Nielsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds SE3 184/00 184 Hovedskydning
60811 Karl Nielsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds SE2 182/00 182 Hovedskydning
58227 Johannes Nielsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds SE2 191/00 191 Hovedskydning
87993 Bente Hansen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds SE2 192/00 192 Hovedskydning
58213 Anne Sørensen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds Å1 198/00 198 Hovedskydning
58163 Susanne Jørgensen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds Å1 198/00 198 Hovedskydning
137915 Klaus Rohde Johansen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds Å3 197/00 197 Hovedskydning
58185 Michael Groot Hvalsø Skytteforening 33. Kreds Å3 190/00 190 Hovedskydning
58174 Peter Witthøft Rasmussen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds Å3 187/00 187 Hovedskydning
58183 Mogens Dalsgaard Hvalsø Skytteforening 33. Kreds Å3 191/00 191 Hovedskydning
58176 Otto Baltsersen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds Å3 187/00 187 Hovedskydning
69376 Morten Remsted Fløng-Hedehusene Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
69524 Sanne Kjær Fløng-Hedehusene Skytteforening Å2 195/00 195 Hovedskydning
115734 Jonas Knudsen Fløng-Hedehusene Skytteforening Å2 200/00 200 Hovedskydning
69629 Per Bay Fløng-Hedehusene Skytteforening Å1 196/00 196 Hovedskydning
76771 Joachim Espersen Ballerup Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
110995 Jakob Sonnenberg Jarner Ballerup Skytteforening Å2 199/00 199 Hovedskydning
100147 Kasper Pedersen Høng Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
127834 Kim Wichmann Høng Skytteforening Å2 199/00 199 Hovedskydning
94220 Frederik Pedersen Høng Skytteforening Å1 199/00 199 Hovedskydning
130001 Søren Marqvartsen Høng Skytteforening Å1 199/00 199 Hovedskydning
57222 Inge Larsen Højby Skytteforening, Sjælland SE3 194/00 194 Hovedskydning
57565 Jane Wester Højby Skytteforening, Sjælland SE3 194/00 194 Hovedskydning
135960 Frank Folting Højby Skytteforening, Sjælland SE3 191/00 191 Hovedskydning
57564 Jess Nielsen Højby Skytteforening, Sjælland SE3 190/00 190 Hovedskydning
57588 Dennis Mikkelsen Højby Skytteforening, Sjælland Å1 198/00 198 Hovedskydning
119003 Kim Christensen Højby Skytteforening, Sjælland Å1 196/00 196 Hovedskydning
57325 Kenneth Pedersen Højby Skytteforening, Sjælland Å1 199/00 199 Hovedskydning
57183 Rikke Larsen Højby Skytteforening, Sjælland Å1 200/00 200 Hovedskydning
69408 Leif Bodilsen Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 196/00 196 Hovedskydning
69460 Inge Stilling Larsen Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 199/00 199 Hovedskydning
69461 Inge Rusbjerg Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 197/00 197 Hovedskydning
68928 Peter Hvidberg Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 199/00 199 Hovedskydning
60819 Jytte Elm Kristoffersen Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 194/00 194 Hovedskydning
60777 Leif Mikkelsen Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 196/00 196 Hovedskydning
69409 Leif Bay Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 195/00 195 Hovedskydning
69477 Gert Poulsen Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 198/00 198 Hovedskydning
68747 Tove Rasmussen Greve Skytteforening SE1 197/00 197 Hovedskydning
57006 Kristian Ebbensgaard Greve Skytteforening SE2 194/00 194 Hovedskydning
68823 Lis Jensen Greve Skytteforening SE2 195/00 195 Hovedskydning
68845 Kaj Hansen Greve Skytteforening SE1 198/00 198 Hovedskydning
57407 Susanne Frederiksen Tuse Skytteforening SE1 199/00 199 Hovedskydning
57419 Lars Lund Frederiksen Tuse Skytteforening SE1 198/00 198 Hovedskydning
57255 Kurt Møller Pedersen Tuse Skytteforening SE1 199/00 199 Hovedskydning

Til toppen