Divisionsskydning vinter 4. runde - riffel (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
138054 Sylvester Svendsen Ballerup Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
105689 Niclas Jensen Ballerup Skytteforening SE1 200/00 200 Hovedskydning
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening SE1 200/00 200 Hovedskydning
61799 Peter Hansen Ballerup Skytteforening SE1 199/00 199 Hovedskydning
58227 Johannes Nielsen Ballerup Skytteforening SE2 194/00 194 Hovedskydning
35978 Claus Laumann Sindberg Ballerup Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
68206 Allan Holmbach Engelbrecht Ballerup Skytteforening FRI 199/00 199 Hovedskydning
82311 Joakim Dahl-Nielsen Ballerup Skytteforening Å2 193/00 193 Hovedskydning
148529 Vittus Valnert Jyderup Skytteforening Å3 193/00 193 Hovedskydning
129046 John Schou Hansen Jyderup Skytteforening SE3 190/00 190 Hovedskydning
131795 Johanna Petersen Jyderup Skytteforening J2 192/00 192 Hovedskydning
142079 Benjamin Andersen Jyderup Skytteforening J2 193/00 193 Hovedskydning
148530 Liam Valnert Jyderup Skytteforening BK4 183/00 183 Hovedskydning
147578 Patrich Hansen Jyderup Skytteforening Å3 188/00 188 Hovedskydning
138047 Bertram Raun Jyderup Skytteforening J2 173/00 173 Hovedskydning
138078 Ketil Raun Jyderup Skytteforening Å3 183/00 183 Hovedskydning
149038 Kasper Nyhuus Albretsen Jyderup Skytteforening Å3 189/00 189 Hovedskydning
149042 Jonas Herløv Christiansen Jyderup Skytteforening Å3 177/00 177 Hovedskydning
142078 Mette Dauglykke Østerberg Jyderup Skytteforening Å3 183/00 183 Hovedskydning
131881 Jens Petersen Jyderup Skytteforening Å2 194/00 194 Hovedskydning
149041 Jane Gail Andersen Jyderup Skytteforening Å3 183/00 183 Hovedskydning
142746 Michael Petersen Jyderup Skytteforening Å3 191/00 191 Hovedskydning
138079 Betina Svenstrup Nordahl Petersen Jyderup Skytteforening Å1 173/00 173 Hovedskydning
140774 Michael Markussen Jyderup Skytteforening Å3 185/00 185 Hovedskydning
149040 Mille Marie Gail Andersen Jyderup Skytteforening BK4 175/00 175 Hovedskydning
149043 Luis Herløv Christiansen Jyderup Skytteforening BK4 169/00 169 Hovedskydning
146763 Fenja Østerberg Jyderup Skytteforening BK3 187/00 187 Hovedskydning
138080 Tjalfe Petersen Jyderup Skytteforening BK3 195/00 195 Hovedskydning
149037 Noah S. D. Josiassen Jyderup Skytteforening BK4 172/00 172 Hovedskydning
149039 Robert Mundt Oddershede Jyderup Skytteforening BK3 186/00 186 Hovedskydning
149045 Nehlas Nyhuus Albretsen Jyderup Skytteforening BK4 175/00 175 Hovedskydning
148408 David Kildegaard Pedersen Jyderup Skytteforening BK4 183/00 183 Hovedskydning
59023 Stig Oldenborg Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening SE1 198/00 198 Hovedskydning
59095 Allan Olsen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening SE1 199/00 199 Hovedskydning
135200 Helge Klingenberg Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening SE2 193/00 193 Hovedskydning
59382 Bent Andersen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening SE3 191/00 191 Hovedskydning
144120 Jørn Koch Orø Skytteforening SE3 180/00 180 Hovedskydning
58314 Leif Jensen Orø Skytteforening SE3 183/00 183 Hovedskydning
58238 Tyge Larsen Orø Skytteforening SE2 192/00 192 Hovedskydning
58397 Erik Jensen Orø Skytteforening SE3 179/00 179 Hovedskydning
57310 Thomas Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening Å2 198/00 198 Hovedskydning
103737 Kristina Svenstrup Jensen Nykøbing Sj. Skytteforening Å3 190/00 190 Hovedskydning
147478 Julius Pilegaard Christiansen Nykøbing Sj. Skytteforening Å3 189/00 189 Hovedskydning
59037 Pelle Rogert Pedersen Korsør Skytteforening SE1 195/00 195 Hovedskydning
59359 Erik Benée Petersen Korsør Skytteforening SE2 194/00 194 Hovedskydning
59269 Ole S. Madsen Korsør Skytteforening SE1 195/00 195 Hovedskydning
149728 Ellen Mannstaedt Korsør Skytteforening BK2 194/00 194 Hovedskydning
131950 Martin Henriksen Korsør Skytteforening BK2 198/00 198 Hovedskydning
147471 Alberte Stengaard Korsør Skytteforening BK2 200/00 200 Hovedskydning
139261 Sebastian Klein Lüth Korsør Skytteforening BK2 199/00 199 Hovedskydning
150058 Lui Gren Cholewa Korsør Skytteforening BK4 183/00 183 Hovedskydning
149988 Freja Vinholt Korsør Skytteforening BK4 190/00 190 Hovedskydning
141419 Villads Nordli Stathaim Korsør Skytteforening BK2 194/00 194 Hovedskydning
142961 Peter Sørensen Korsør Skytteforening BK2 195/00 195 Hovedskydning
95724 John Helstrup Korsør Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
133516 Lisbeth Helstrup Korsør Skytteforening Å1 199/00 199 Hovedskydning
90557 Cecilie Petersen Korsør Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
136725 Kasper Sune Larsen Korsør Skytteforening J1 198/00 198 Hovedskydning
145017 Oliver Johansen Korsør Skytteforening J2 188/00 188 Hovedskydning
135120 Lars Henriksen Korsør Skytteforening FRI 194/00 194 Hovedskydning
143467 Conni Henriksen Korsør Skytteforening FRI 196/00 196 Hovedskydning
143687 Oliver Stockmarr Hvalsø Skytteforening 33. Kreds BK1 199/00 199 Hovedskydning
147380 Marcus Bindslev Lunbeck Liin Hvalsø Skytteforening 33. Kreds BK3 193/00 193 Hovedskydning
142756 Elias Malthe Rasmussen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds BK2 194/00 194 Hovedskydning
149457 Casper Klems Rasmussen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds BK4 184/00 184 Hovedskydning
134478 Sebastian Peter Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds J2 188/00 188 Hovedskydning
136864 Jeppe Holm Hvalsø Skytteforening 33. Kreds J2 189/00 189 Hovedskydning
131819 Asger Rohde Johansen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds J2 188/00 188 Hovedskydning
134479 Rebekka Maria Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds J2 194/00 194 Hovedskydning
135957 Julia Forman Højby Skytteforening, Sjælland BK2 197/00 197 Hovedskydning
145960 Lærke Andersen Kretzchemer Højby Skytteforening, Sjælland BK1 200/00 200 Hovedskydning
145960 Lærke Andersen Kretzchemer Højby Skytteforening, Sjælland BK1 199/00 199 Mesterskab
130080 Nickoline Jedig Højby Skytteforening, Sjælland BK2 200/00 200 Hovedskydning
130080 Nickoline Jedig Højby Skytteforening, Sjælland BK2 198/00 198 Mesterskab
126894 Rosa Lindberg Hermann Højby Skytteforening, Sjælland BK1 200/00 200 Hovedskydning
149062 Dion Haupt Larsen Højby Skytteforening, Sjælland Å3 185/00 185 Hovedskydning
128576 Niels Hansen Højby Skytteforening, Sjælland FRI 185/00 185 Hovedskydning
150365 Frederik Anthoni Højby Skytteforening, Sjælland BK4 193/00 193 Hovedskydning
57211 Arne Jacobsen Højby Skytteforening, Sjælland SE2 190/00 190 Hovedskydning
57211 Arne Jacobsen Højby Skytteforening, Sjælland SE2 195/00 195 Mesterskab
127657 Cecilie Sanggaard Højby Skytteforening, Sjælland J2 197/00 197 Hovedskydning
127657 Cecilie Sanggaard Højby Skytteforening, Sjælland J2 199/00 199 Mesterskab
57303 Gert Enemark Højby Skytteforening, Sjælland SE2 194/00 194 Hovedskydning
57303 Gert Enemark Højby Skytteforening, Sjælland SE2 193/00 193 Mesterskab
121017 Ella Lindberg Hermann Højby Skytteforening, Sjælland J2 198/00 198 Hovedskydning
137109 Gustav Blumensaat Bendixen Højby Skytteforening, Sjælland J2 198/00 198 Hovedskydning
149338 Frida Tveen Anthoni Højby Skytteforening, Sjælland J2 175/00 175 Hovedskydning
146169 Nikolaj Christensen Mullerup Skytteforening BK3 184/00 184 Hovedskydning
145386 Silas Weirgang Kjær Larsen Mullerup Skytteforening BK2 197/00 197 Hovedskydning
138088 Anton Fraaby Andersen Mullerup Skytteforening BK1 196/00 196 Hovedskydning
147768 Tobias Rasmussen Mullerup Skytteforening BK3 191/00 191 Hovedskydning
148534 Frederik Gundersen Mullerup Skytteforening J2 191/00 191 Hovedskydning
134607 Mathias Wilson Mullerup Skytteforening J2 184/00 184 Hovedskydning
128064 Ida Andersen Mullerup Skytteforening J1 198/00 198 Hovedskydning
149546 Malte Rogert Aagren Mullerup Skytteforening J2 194/00 194 Hovedskydning
136952 Daniel Wilson Mullerup Skytteforening Å2 194/00 194 Hovedskydning
136954 Nigel Wilson Mullerup Skytteforening SE3 186/00 186 Hovedskydning
114274 Peter Andersen Mullerup Skytteforening ST3 185/00 185 Hovedskydning
58624 Steen Sønderby Mullerup Skytteforening Å1 194/00 194 Hovedskydning
57547 Kurt Pedersen Nr. Asmindrup Skytteforening SE2 190/00 190 Hovedskydning
57219 Kjeld Petersen Nr. Asmindrup Skytteforening SE2 189/00 189 Hovedskydning
57224 Finn Hansen Nr. Asmindrup Skytteforening SE3 183/00 183 Hovedskydning
57218 Laila Sørensen Nr. Asmindrup Skytteforening Å2 193/00 193 Hovedskydning
146346 Lucas Lauridsen Hrenczuk Høng Skytteforening BK2 198/00 198 Hovedskydning
146346 Lucas Lauridsen Hrenczuk Høng Skytteforening BK2 198/00 198 Mesterskab
142331 Miro Dithmer Høng Skytteforening BK2 197/00 197 Hovedskydning
146345 Magnus Linde Jensen Høng Skytteforening BK2 197/00 197 Hovedskydning
146345 Magnus Linde Jensen Høng Skytteforening BK2 196/00 196 Mesterskab
149173 Noah Bathum Dechau Høng Skytteforening BK3 194/00 194 Hovedskydning
148948 Ludvig Binau Rasmussen Høng Skytteforening BK2 191/00 191 Hovedskydning
149264 Zacha Gabraeil Høng Skytteforening BK3 191/00 191 Hovedskydning
148489 Sebastian Bøge Pitzner-Christensen Høng Skytteforening BK3 188/00 188 Hovedskydning
148671 Daniel Rees Høng Skytteforening J2 195/00 195 Hovedskydning
100147 Kasper Pedersen Høng Skytteforening Å1 199/00 199 Hovedskydning
100147 Kasper Pedersen Høng Skytteforening Å1 200/00 200 Mesterskab
148162 Malias Rasmussen Tuse Skytteforening BK2 198/00 198 Hovedskydning
144152 Adam Folsing Tuse Skytteforening BK2 193/00 193 Hovedskydning
137473 Emil Eriksen Tuse Skytteforening BK1 197/00 197 Hovedskydning
145533 Nicki Petersen Tuse Skytteforening BK1 200/00 200 Hovedskydning
57425 Dennis Frederiksen Tuse Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
124745 Thomas Matzen Tuse Skytteforening Å1 199/00 199 Hovedskydning
150531 Niklas Olsen Tuse Skytteforening Å3 196/00 196 Hovedskydning
58322 Kurt Petersen Tuse Skytteforening SE1 198/00 198 Hovedskydning
145531 Andreas Korsled Tuse Skytteforening Å3 191/00 191 Hovedskydning
149527 Østen Pedersen Tuse Skytteforening Å3 190/00 190 Hovedskydning
149528 Rasmus Borum Tuse Skytteforening J2 196/00 196 Hovedskydning
127050 Peter Schmidt Tuse Skytteforening J1 198/00 198 Hovedskydning
136301 Gustav Eriksen Tuse Skytteforening J2 195/00 195 Hovedskydning
122409 Casper Nørgaard Tuse Skytteforening J2 199/00 199 Hovedskydning
134382 Laurits Gunnarson Tuse Skytteforening J1 197/00 197 Hovedskydning
57411 Sigurd Bohl Jensen Tuse Skytteforening ST1 193/00 193 Hovedskydning
76186 Ken Poulsen Tuse Skytteforening ST3 186/00 186 Hovedskydning
107612 Mathias Nørgaard Tuse Skytteforening ST3 187/00 187 Hovedskydning
112037 Cecilie Nørgaard Tuse Skytteforening ST3 182/00 182 Hovedskydning
116929 Magnus Guldager Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. Å1 198/00 198 Hovedskydning
77609 Helle Lundgreen Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. SE1 197/00 197 Hovedskydning
133883 Mogens Neumann Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. FRI 189/00 189 Hovedskydning
133886 Peter Neumann Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. FRI 186/00 186 Hovedskydning
58034 Erik Hansen Holbæk Skytteforening SE1 195/00 195 Hovedskydning
58235 Aage Holst Jensen Holbæk Skytteforening SE2 194/00 194 Hovedskydning
69621 Peter Mose Nielsen Holbæk Skytteforening SE2 194/00 194 Hovedskydning
58274 Preben Fabricius Holbæk Skytteforening SE2 187/00 187 Hovedskydning
143770 Johannes Guldager Holbæk Skytteforening SE3 184/00 184 Hovedskydning
58282 Ole Lundov Holbæk Skytteforening SE3 194/00 194 Hovedskydning
58028 Jan Vilhelmsen Holbæk Skytteforening SE3 187/00 187 Hovedskydning
58422 Casper With Holbæk Skytteforening Å2 192/00 192 Hovedskydning
113297 Karin Ankergren Kalundborg Skytteforening SE3 180/00 180 Hovedskydning
149489 Anders Paldrup Kalundborg Skytteforening Å3 189/00 189 Hovedskydning
149171 Linda Lauritzen Kalundborg Skytteforening Å3 188/00 188 Hovedskydning
113298 Kim Hansen Kalundborg Skytteforening Å3 186/00 186 Hovedskydning
88037 Palle Andersen Reerslev Skytteforening SE2 188/00 188 Hovedskydning
60731 Niels Jørgen Petersen Reerslev Skytteforening SE3 187/00 187 Hovedskydning
60795 Knud Thylkær Reerslev Skytteforening SE3 183/00 183 Hovedskydning
102499 Lasse Andersen Reerslev Skytteforening SE3 188/00 188 Hovedskydning
56494 Pia Eriksen Reerslev Skytteforening Å2 193/00 193 Hovedskydning
127851 Sofie Dahl Reerslev Skytteforening Å1 195/00 195 Hovedskydning
140041 Martin Larsen Reerslev Skytteforening Å2 185/00 185 Hovedskydning
140071 Jacob Horsdal Reerslev Skytteforening BK2 185/00 185 Hovedskydning
139071 Justin Nielsen Reerslev Skytteforening BK2 191/00 191 Hovedskydning
147450 Karoline Ginderskov Reerslev Skytteforening BK3 190/00 190 Hovedskydning
147016 Sophia Henriksen Reerslev Skytteforening BK3 190/00 190 Hovedskydning
148576 Mathias Sanvig Andersen Reerslev Skytteforening BK4 190/00 190 Hovedskydning
147015 Aksel Henriksen Reerslev Skytteforening BK4 169/00 169 Hovedskydning
149689 Gustav Hyldahn Reerslev Skytteforening BK4 177/00 177 Hovedskydning
145684 Emil Peder Eriksen Reerslev Skytteforening BK4 187/00 187 Hovedskydning
128987 Mads Kaspersen Ringsted Skytteforening J2 195/00 195 Hovedskydning
147678 Victoria H. Bryde Ringsted Skytteforening J2 199/00 199 Hovedskydning
141870 Daniel Millard Ringsted Skytteforening J2 184/00 184 Hovedskydning
143568 Frederik Edske Ringsted Skytteforening J2 193/00 193 Hovedskydning
120447 Viktoria Jensen Ringsted Skytteforening Å1 196/00 196 Hovedskydning
139677 Laura Jespersen Ringsted Skytteforening Å1 199/00 199 Hovedskydning
103952 Mads Jespersen Ringsted Skytteforening Å1 197/00 197 Hovedskydning
95589 Morten Jespersen Ringsted Skytteforening Å1 200/00 200 Hovedskydning
149172 Linda Bathum Dechau Høng Skytteforening Å2 199/00 199 Hovedskydning
145508 Jeppe Linde Jensen Høng Skytteforening Å2 199/00 199 Hovedskydning
149594 Michelle Christensen Høng Skytteforening Å2 199/00 199 Hovedskydning
148870 Gitte Dithmer Høng Skytteforening Å3 193/00 193 Hovedskydning
149273 Mette Holm Høng Skytteforening Å3 194/00 194 Hovedskydning
148868 Simone Laursen Høng Skytteforening Å3 195/00 195 Hovedskydning
109090 Kristian Larsen Høng Skytteforening Å1 198/00 198 Hovedskydning
150170 Carina Wittrock Høng Skytteforening Å3 190/00 190 Hovedskydning
148947 Søren Aaby Høng Skytteforening Å3 191/00 191 Hovedskydning
103828 John Pedersen Høng Skytteforening Å3 191/00 191 Hovedskydning
110525 Astrid Dresler Højby Skytteforening, Sjælland Å1 200/00 200 Hovedskydning
57588 Dennis Mikkelsen Højby Skytteforening, Sjælland Å2 197/00 197 Hovedskydning
57325 Kenneth Pedersen Højby Skytteforening, Sjælland Å1 198/00 198 Hovedskydning
57183 Rikke Larsen Højby Skytteforening, Sjælland Å1 199/00 199 Hovedskydning
79138 Bitten Nielsen Højby Skytteforening, Sjælland SE1 198/00 198 Hovedskydning
57222 Inge Larsen Højby Skytteforening, Sjælland SE2 191/00 191 Hovedskydning

Til toppen