DM 15 m. Riffel Voksen 2023 (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
42754 Torben Larsen Nordals Skyttekreds ST1 185/00 185 Hovedskydning
42676 Jan Sørensen Nordals Skyttekreds ST3 184/04 184 Hovedskydning
134939 Peter Kiel Nordals Skyttekreds ST3 184/01 184 Hovedskydning
44249 Ib-Detlev Hulgard Haderslev Skyttekreds SE1 197/06 197 Hovedskydning
44317 Birgith Rothmeier Haderslev Skyttekreds SE2 190/03 190 Hovedskydning
44078 Valdemar Nielsen Haderslev Skyttekreds SE2 194/00 194 Hovedskydning
44255 Henning Knudsen Haderslev Skyttekreds SE2 194/08 194 Hovedskydning
139823 Mille Flindt Vojens Skytteforening Å1 192/08 192 Hovedskydning
139823 Mille Flindt Vojens Skytteforening Å1 197/09 197 Mesterskab
143833 Emil Juhl Wridt Vojens Skytteforening Å2 198/07 198 Hovedskydning
143833 Emil Juhl Wridt Vojens Skytteforening Å2 198/06 198 Mesterskab
125104 Henrik Christian Schmidt Vojens Skytteforening Å2 194/03 194 Hovedskydning
125104 Henrik Christian Schmidt Vojens Skytteforening Å2 197/10 197 Mesterskab
144551 Simon Sandberg Vojens Skytteforening Å2 199/06 199 Hovedskydning
144551 Simon Sandberg Vojens Skytteforening Å2 196/04 196 Mesterskab
117669 Inga Antzack Vojens Skytteforening SE1 198/09 198 Hovedskydning
117669 Inga Antzack Vojens Skytteforening SE1 188/01 188 Finale
117669 Inga Antzack Vojens Skytteforening SE1 188/01 188 Mesterskab
109680 Karl Jon Hansen Vojens Skytteforening SE1 197/02 197 Hovedskydning
109680 Karl Jon Hansen Vojens Skytteforening SE1 196/07 196 Finale
109680 Karl Jon Hansen Vojens Skytteforening SE1 196/07 196 Mesterskab
44389 William Kjær Vojens Skytteforening SE1 197/05 197 Hovedskydning
44389 William Kjær Vojens Skytteforening SE1 196/06 196 Finale
44389 William Kjær Vojens Skytteforening SE1 196/06 196 Mesterskab
121229 Leif Kristensen Vojens Skytteforening SE1 199/10 199 Hovedskydning
121229 Leif Kristensen Vojens Skytteforening SE1 198/09 198 Finale
121229 Leif Kristensen Vojens Skytteforening SE1 198/09 198 Mesterskab
42970 Henrik Autzen Sønderborg Skyttekreds Å3 190/04 190 Hovedskydning
42970 Henrik Autzen Sønderborg Skyttekreds Å3 191/02 191 Mesterskab
118679 Andreas Lass Sønderborg Skyttekreds Å2 196/09 196 Hovedskydning
118679 Andreas Lass Sønderborg Skyttekreds Å2 198/09 198 Mesterskab
44018 Johan Christiansen Grænseegnens Skytteforening ST3 169/00 169 Hovedskydning
123944 Kenneth Bennett Grænseegnens Skytteforening ST2 179/01 179 Hovedskydning
123944 Kenneth Bennett Grænseegnens Skytteforening ST2 184/00 184 Mesterskab
43415 Pernille Porep Hadberg Grænseegnens Skytteforening ST2 183/02 183 Hovedskydning
43415 Pernille Porep Hadberg Grænseegnens Skytteforening ST2 182/02 182 Mesterskab
43365 Henning Sørensen Grænseegnens Skytteforening ST2 180/00 180 Hovedskydning
43365 Henning Sørensen Grænseegnens Skytteforening ST2 181/03 181 Mesterskab
117135 Brian Nissen Andersen Sejs-Svejbæk Skytteforening Å2 185/00 185 Hovedskydning
117135 Brian Nissen Andersen Sejs-Svejbæk Skytteforening Å2 197/02 197 Mesterskab
145087 Randi Svenningsen Sejs-Svejbæk Skytteforening FRI 186/00 186 Hovedskydning
145087 Randi Svenningsen Sejs-Svejbæk Skytteforening FRI 187/02 187 Mesterskab
140711 Benny F. Jensen Sejs-Svejbæk Skytteforening Å3 182/01 182 Hovedskydning
140711 Benny F. Jensen Sejs-Svejbæk Skytteforening Å3 178/00 178 Mesterskab
19919 Dagmar Bjerre Honum & Omegns Skytteforening ST2 185/02 185 Hovedskydning
21272 Daniel Vase Honum & Omegns Skytteforening ST2 185/04 185 Hovedskydning
34575 Nicolai Beier Honum & Omegns Skytteforening ST3 178/00 178 Hovedskydning
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening ST2 185/02 185 Hovedskydning
90319 Jeannette Frost Skyttelauget Kgs. Lyngby ST2 182/00 182 Hovedskydning
90319 Jeannette Frost Skyttelauget Kgs. Lyngby ST2 190/03 190 Mesterskab
124705 Christian Bannow Skyttelauget Kgs. Lyngby ST2 193/03 193 Hovedskydning
124705 Christian Bannow Skyttelauget Kgs. Lyngby ST2 191/05 191 Mesterskab
134341 Jonas Aagaard Gørding-Vejrup Skyttekreds Å1 198/10 198 Hovedskydning
134341 Jonas Aagaard Gørding-Vejrup Skyttekreds Å1 199/08 199 Mesterskab
117254 Sofie Rose Svendsen Gørding-Vejrup Skyttekreds Å2 185/07 185 Hovedskydning
117254 Sofie Rose Svendsen Gørding-Vejrup Skyttekreds Å2 197/06 197 Mesterskab
39064 Ulla Bagger Mortensen Gørding-Vejrup Skyttekreds Å1 197/07 197 Hovedskydning
39064 Ulla Bagger Mortensen Gørding-Vejrup Skyttekreds Å1 200/09 200 Mesterskab
138014 Lars Estrup Gørding-Vejrup Skyttekreds Å3 187/02 187 Hovedskydning
138014 Lars Estrup Gørding-Vejrup Skyttekreds Å3 188/03 188 Mesterskab
98621 Jørgen Baltzer Gørding-Vejrup Skyttekreds SE2 188/03 188 Hovedskydning
98621 Jørgen Baltzer Gørding-Vejrup Skyttekreds SE2 193/04 193 Mesterskab
41611 Bent P. Nielsen Gørding-Vejrup Skyttekreds SE1 199/07 199 Hovedskydning
41611 Bent P. Nielsen Gørding-Vejrup Skyttekreds SE1 197/05 197 Mesterskab
36689 Bianca Helene Nielsen Kirkeby Tistrup Skytteforening Å2 196/06 196 Hovedskydning
36689 Bianca Helene Nielsen Kirkeby Tistrup Skytteforening Å2 193/04 193 Mesterskab
114405 Laura Langkjær-Gormsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å2 195/04 195 Hovedskydning
49818 Randi Lisborg Christensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 198/10 198 Hovedskydning
49743 Martin Munksgaard Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å2 195/06 195 Hovedskydning
110047 Claus Larsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 197/05 197 Hovedskydning
49092 Jens E. Christensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 195/06 195 Hovedskydning
49316 John Iversen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 193/03 193 Hovedskydning
135227 Kjeld Nielsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE2 194/04 194 Hovedskydning
135227 Kjeld Nielsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE2 193/04 193 Mesterskab
49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 200/12 200 Hovedskydning
49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 200/17 200 Mesterskab
49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 106,1/00 106,1 Finale
146662 Keven Clausen Broagerlands Skytteforening Å1 199/11 199 Hovedskydning
146662 Keven Clausen Broagerlands Skytteforening Å1 200/10 200 Mesterskab
85128 Horst Clausen Broagerlands Skytteforening Å1 199/11 199 Hovedskydning
85128 Horst Clausen Broagerlands Skytteforening Å1 200/11 200 Mesterskab
84732 Carsten Heegaard Petersen Ganløse Skytteforening Å2 194/05 194 Hovedskydning
84732 Carsten Heegaard Petersen Ganløse Skytteforening Å2 198/03 198 Mesterskab
109133 Bjørn Thomsen Ganløse Skytteforening Å2 193/03 193 Hovedskydning
109133 Bjørn Thomsen Ganløse Skytteforening Å2 198/09 198 Mesterskab
143336 Stefan Misfeldt Kvist-Andersen Ganløse Skytteforening Å2 200/06 200 Hovedskydning
143336 Stefan Misfeldt Kvist-Andersen Ganløse Skytteforening Å2 198/08 198 Mesterskab
132493 Bjarne Binder Ganløse Skytteforening Å1 199/09 199 Hovedskydning
132493 Bjarne Binder Ganløse Skytteforening Å1 197/09 197 Mesterskab
41354 Kirsten Ravn Rødding Skytteforening SE2 197/06 197 Hovedskydning
41354 Kirsten Ravn Rødding Skytteforening SE2 193/07 193 Mesterskab
123471 Niels Hansen Rødding Skytteforening SE2 195/06 195 Hovedskydning
123471 Niels Hansen Rødding Skytteforening SE2 190/02 190 Mesterskab
41660 Liselotte Petersen Rødding Skytteforening SE1 194/03 194 Hovedskydning
41660 Liselotte Petersen Rødding Skytteforening SE1 189/01 189 Mesterskab
41593 Ejgil Thuesen Rødding Skytteforening SE2 189/02 189 Hovedskydning
41593 Ejgil Thuesen Rødding Skytteforening SE2 188/02 188 Mesterskab
65165 Claus Soares Petersen Ramløse Idrætsforening Skydning Å1 200/10 200 Hovedskydning
65165 Claus Soares Petersen Ramløse Idrætsforening Skydning Å1 200/12 200 Mesterskab
65165 Claus Soares Petersen Ramløse Idrætsforening Skydning Å1 106,4/00 106,4 Finale
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 197/06 197 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 198/09 198 Mesterskab
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 195/08 195 Finale
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 197/05 197 Hovedskydning
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 198/04 198 Mesterskab
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 198/10 198 Finale
80544 Paul Landsfeldt Jelling fS SE1 198/07 198 Hovedskydning
80544 Paul Landsfeldt Jelling fS SE1 199/07 199 Mesterskab
80544 Paul Landsfeldt Jelling fS SE1 199/06 199 Finale
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 195/04 195 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 192/04 192 Finale
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 192/04 192 Mesterskab
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 200/13 200 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 200/17 200 Mesterskab
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 106,5/00 106,5 Finale
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 199/09 199 Hovedskydning
20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 196/02 196 Hovedskydning
129783 Erik Dalgas Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 191/03 191 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/11 200 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/15 200 Finale
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/15 200 Mesterskab
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 105,3/00 105,3 Finale
101490 Christoffer Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/08 200 Hovedskydning
101490 Christoffer Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/15 200 Finale
101490 Christoffer Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/15 200 Mesterskab
101490 Christoffer Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 105,2/00 105,2 Finale
35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 198/10 198 Hovedskydning
35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 198/07 198 Finale
35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 198/07 198 Mesterskab
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/12 200 Hovedskydning
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/13 200 Finale
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/13 200 Mesterskab
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 106,8/00 106,8 Finale
38352 Doris Johnsen Ølgod Skytteforening Å2 195/05 195 Hovedskydning
123138 Perle Mikkelsen Ølgod Skytteforening Å2 197/06 197 Hovedskydning
123138 Perle Mikkelsen Ølgod Skytteforening Å2 195/06 195 Mesterskab
61310 Svend Erik Pihl Nyvest Skytteforening SE1 196/07 196 Hovedskydning
61310 Svend Erik Pihl Nyvest Skytteforening SE1 196/04 196 Finale
61310 Svend Erik Pihl Nyvest Skytteforening SE1 196/04 196 Mesterskab
61314 Susanne Pihl Nyvest Skytteforening SE1 199/10 199 Hovedskydning
61314 Susanne Pihl Nyvest Skytteforening SE1 199/11 199 Finale
61314 Susanne Pihl Nyvest Skytteforening SE1 199/11 199 Mesterskab
61302 Ulla Madsen Nyvest Skytteforening SE2 197/05 197 Hovedskydning
61302 Ulla Madsen Nyvest Skytteforening SE2 196/01 196 Finale
61302 Ulla Madsen Nyvest Skytteforening SE2 196/01 196 Mesterskab
61510 Karl Dahl Nyvest Skytteforening SE1 197/12 197 Hovedskydning
61510 Karl Dahl Nyvest Skytteforening SE1 198/08 198 Finale
61510 Karl Dahl Nyvest Skytteforening SE1 198/08 198 Mesterskab
61483 Lene Pihl Nyvest Skytteforening FRI 200/14 200 Hovedskydning
61483 Lene Pihl Nyvest Skytteforening FRI 199/09 199 Mesterskab
126102 Mads Freiesleben Nyvest Skytteforening Å1 199/13 199 Hovedskydning
126102 Mads Freiesleben Nyvest Skytteforening Å1 197/09 197 Mesterskab
139848 Jens S. Koefoed Nyvest Skytteforening Å1 190/01 190 Hovedskydning
139848 Jens S. Koefoed Nyvest Skytteforening Å1 193/02 193 Mesterskab
146806 Mads Kofod Nyvest Skytteforening Å2 199/06 199 Hovedskydning
146806 Mads Kofod Nyvest Skytteforening Å2 199/11 199 Mesterskab
147448 Kim Skovgaard Nyvest Skytteforening Å1 194/04 194 Hovedskydning
147448 Kim Skovgaard Nyvest Skytteforening Å1 193/06 193 Mesterskab
61080 Erik Ager Höy Østerlars Skytteforening Å1 199/05 199 Hovedskydning
61080 Erik Ager Höy Østerlars Skytteforening Å1 199/09 199 Mesterskab
114306 Victoria Andrea Ager Höy Østerlars Skytteforening Å1 193/04 193 Hovedskydning
114306 Victoria Andrea Ager Höy Østerlars Skytteforening Å1 198/07 198 Mesterskab
150922 Noah Cederqvist Østerlars Skytteforening Å3 193/06 193 Hovedskydning
150922 Noah Cederqvist Østerlars Skytteforening Å3 194/04 194 Mesterskab
120802 Freya Kofoed Østerlars Skytteforening Å1 198/08 198 Hovedskydning
120802 Freya Kofoed Østerlars Skytteforening Å1 200/08 200 Mesterskab
92383 Rasmus Hansen Østerlars Skytteforening ST1 187/01 187 Hovedskydning
92383 Rasmus Hansen Østerlars Skytteforening ST1 189/02 189 Mesterskab
110384 Lasse Hansen Østerlars Skytteforening ST3 181/01 181 Hovedskydning
110384 Lasse Hansen Østerlars Skytteforening ST3 178/00 178 Mesterskab
120801 Palle Kofoed Svaneke Skytteforening Å2 191/00 191 Hovedskydning
120801 Palle Kofoed Svaneke Skytteforening Å2 197/08 197 Mesterskab
61028 Susanne Ager Höy Østerlars Skytteforening ST2 184/02 184 Hovedskydning
61028 Susanne Ager Höy Østerlars Skytteforening ST2 182/02 182 Mesterskab
100102 Trine Knudsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST1 194/04 194 Hovedskydning
100102 Trine Knudsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST1 194/05 194 Mesterskab
125055 Magda Joensen Skjern Skytteforening Å2 194/06 194 Hovedskydning
125055 Magda Joensen Skjern Skytteforening Å2 196/06 196 Mesterskab
122713 Jesper Møbjerg Sdr. Omme Skytteforening ST3 169/00 169 Hovedskydning
145571 Kim Torp Hansen Sønderborg Skyttekreds Å3 197/05 197 Hovedskydning
145571 Kim Torp Hansen Sønderborg Skyttekreds Å3 194/03 194 Mesterskab
107380 Oliver Illner Sønderborg Skyttekreds ST3 183/00 183 Hovedskydning
107380 Oliver Illner Sønderborg Skyttekreds ST3 187/04 187 Mesterskab
39630 Henrik Bentsen Sparta Idrætsforening SE2 195/04 195 Hovedskydning
39630 Henrik Bentsen Sparta Idrætsforening SE2 194/05 194 Mesterskab
87121 Helle Bang Sparta Idrætsforening Å1 200/10 200 Hovedskydning
87121 Helle Bang Sparta Idrætsforening Å1 198/13 198 Mesterskab
42215 Bennet H. Hansen Sparta Idrætsforening Å3 191/04 191 Hovedskydning
42215 Bennet H. Hansen Sparta Idrætsforening Å3 196/08 196 Mesterskab
39616 Jens Peter Oksen Sparta Idrætsforening SE2 188/01 188 Hovedskydning
39616 Jens Peter Oksen Sparta Idrætsforening SE2 191/04 191 Mesterskab
39683 Anders Friis Sparta Idrætsforening SE3 187/01 187 Hovedskydning
39683 Anders Friis Sparta Idrætsforening SE3 188/02 188 Mesterskab
123424 Kirsten Jensen Sparta Idrætsforening FRI 195/05 195 Hovedskydning
123424 Kirsten Jensen Sparta Idrætsforening FRI 198/06 198 Mesterskab
147426 Henrik Willerslev Sparta Idrætsforening SE2 196/06 196 Hovedskydning
147426 Henrik Willerslev Sparta Idrætsforening SE2 192/02 192 Mesterskab
39625 Irene Oksen Sparta Idrætsforening Å2 198/10 198 Hovedskydning
39625 Irene Oksen Sparta Idrætsforening Å2 198/05 198 Mesterskab
113910 Michael Larsen Vodskov Skytteforening Å1 198/07 198 Hovedskydning
113910 Michael Larsen Vodskov Skytteforening Å1 196/06 196 Mesterskab
118294 Nikolai Mou Nielsen Vodskov Skytteforening Å1 193/05 193 Hovedskydning
118294 Nikolai Mou Nielsen Vodskov Skytteforening Å1 196/04 196 Mesterskab
148866 Pia Aaen Vodskov Skytteforening FRI 190/05 190 Hovedskydning
148866 Pia Aaen Vodskov Skytteforening FRI 199/06 199 Mesterskab
125467 Kian Nedrud Møller Vodskov Skytteforening Å2 197/05 197 Hovedskydning
125467 Kian Nedrud Møller Vodskov Skytteforening Å2 192/01 192 Mesterskab
125508 Lars Walther Christensen Vodskov Skytteforening Å1 199/04 199 Hovedskydning
125508 Lars Walther Christensen Vodskov Skytteforening Å1 198/08 198 Finale
125508 Lars Walther Christensen Vodskov Skytteforening Å1 198/08 198 Mesterskab
99527 Lisbeth Stricker Jensen Vodskov Skytteforening Å1 199/11 199 Hovedskydning
99527 Lisbeth Stricker Jensen Vodskov Skytteforening Å1 200/07 200 Finale
99527 Lisbeth Stricker Jensen Vodskov Skytteforening Å1 200/07 200 Mesterskab
139686 Ida Aaen Vodskov Skytteforening Å1 199/05 199 Hovedskydning
139686 Ida Aaen Vodskov Skytteforening Å1 199/08 199 Finale
139686 Ida Aaen Vodskov Skytteforening Å1 199/08 199 Mesterskab
120948 Gunnar Jensen Løgstør Sportsskytteklub SE1 193/05 193 Hovedskydning
120948 Gunnar Jensen Løgstør Sportsskytteklub SE1 196/06 196 Mesterskab
81858 Magnus Jensen Boddum-Ydby Skytteforening Å2 196/07 196 Hovedskydning
81858 Magnus Jensen Boddum-Ydby Skytteforening Å2 193/08 193 Mesterskab
92975 Gert Morthorst Jensen Boddum-Ydby Skytteforening ST2 186/01 186 Hovedskydning
92975 Gert Morthorst Jensen Boddum-Ydby Skytteforening ST2 181/02 181 Mesterskab
119405 Vinni Christensen Boddum-Ydby Skytteforening ST2 185/02 185 Hovedskydning
119405 Vinni Christensen Boddum-Ydby Skytteforening ST2 190/04 190 Mesterskab
126135 Martin Osther Boddum-Ydby Skytteforening Å1 197/08 197 Hovedskydning
126135 Martin Osther Boddum-Ydby Skytteforening Å1 193/04 193 Mesterskab
115286 Mikael Kongensgaard Boddum-Ydby Skytteforening Å1 197/07 197 Hovedskydning
115286 Mikael Kongensgaard Boddum-Ydby Skytteforening Å1 193/03 193 Mesterskab
93636 Lars Jensen Boddum-Ydby Skytteforening Å1 197/08 197 Hovedskydning
93636 Lars Jensen Boddum-Ydby Skytteforening Å1 194/03 194 Mesterskab
88272 Melissa Andreasen Østerild Skytteforening ST3 186/02 186 Hovedskydning
88272 Melissa Andreasen Østerild Skytteforening ST3 185/01 185 Mesterskab
107514 Kristian Grøn Pedersen Hjørring Skytteforening Å1 197/06 197 Hovedskydning
107514 Kristian Grøn Pedersen Hjørring Skytteforening Å1 197/06 197 Mesterskab
107515 Sune Grøn Bendixen Hjørring Skytteforening Å1 196/04 196 Hovedskydning
107515 Sune Grøn Bendixen Hjørring Skytteforening Å1 197/05 197 Mesterskab
126592 Mikkel Kragh Thomsen Hjørring Skytteforening Å2 198/04 198 Hovedskydning
126592 Mikkel Kragh Thomsen Hjørring Skytteforening Å2 195/07 195 Mesterskab
134141 David Ørebro Hjørring Skytteforening Å3 184/00 184 Hovedskydning
134141 David Ørebro Hjørring Skytteforening Å3 193/02 193 Mesterskab
106441 Thomas Grøn Bendixen Hjørring Skytteforening ST3 185/03 185 Hovedskydning
106441 Thomas Grøn Bendixen Hjørring Skytteforening ST3 179/01 179 Mesterskab
134334 Kevin Annamann Nielsen Hjørring Skytteforening Å2 195/04 195 Hovedskydning
134334 Kevin Annamann Nielsen Hjørring Skytteforening Å2 191/04 191 Mesterskab
135497 Orla Ørebro Hjørring Skytteforening Å2 192/03 192 Hovedskydning
135497 Orla Ørebro Hjørring Skytteforening Å2 185/02 185 Mesterskab
15404 Ole M. Nielsen Ulsted Skytteforening SE1 194/04 194 Hovedskydning
139111 Anders Rasmussen Ulsted Skytteforening Å1 198/06 198 Hovedskydning
130103 Christina Røgilds Ulsted Skytteforening Å1 199/08 199 Hovedskydning
130103 Christina Røgilds Ulsted Skytteforening Å1 199/11 199 Mesterskab
130107 Karsten Hansen Ulsted Skytteforening Å2 195/05 195 Hovedskydning
130107 Karsten Hansen Ulsted Skytteforening Å2 195/06 195 Mesterskab
15132 Søren Nikolaj Jensen Ulsted Skytteforening Å2 196/03 196 Hovedskydning
15132 Søren Nikolaj Jensen Ulsted Skytteforening Å2 200/07 200 Mesterskab
98709 Pernille Holst Andersen Skytteforening Kimbrerne ST1 188/04 188 Hovedskydning
98709 Pernille Holst Andersen Skytteforening Kimbrerne ST1 189/01 189 Mesterskab
125983 Helle Andersen Skytteforening Kimbrerne SE3 188/01 188 Hovedskydning
125983 Helle Andersen Skytteforening Kimbrerne SE3 193/04 193 Mesterskab
97298 Charlotte Larsen Vilsted Skytteforening ST3 172/00 172 Hovedskydning
97298 Charlotte Larsen Vilsted Skytteforening ST3 184/02 184 Mesterskab
17033 Lars Ørum Pedersen Aalborg Skyttekreds ST1 193/05 193 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Aalborg Skyttekreds ST1 195/09 195 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Aalborg Skyttekreds ST1 193/04 193 Mesterskab
104261 Bjørn Voigt Aalborg Skyttekreds ST1 187/02 187 Hovedskydning
104261 Bjørn Voigt Aalborg Skyttekreds ST1 191/06 191 Mesterskab
86372 Christinna Herskind Aalborg Skyttekreds ST1 182/00 182 Hovedskydning
85492 Martin Jensen Vodskov Skytteforening Å1 199/11 199 Hovedskydning
147287 Daniel Guldhammer Nedergaard Pandrup Skytteforening FRI 187/03 187 Hovedskydning
147287 Daniel Guldhammer Nedergaard Pandrup Skytteforening FRI 189/00 189 Mesterskab
25202 Torben Ravn Kristensen Samsø Skytteforening ST3 182/01 182 Hovedskydning
25202 Torben Ravn Kristensen Samsø Skytteforening ST3 185/05 185 Mesterskab
25362 Casper Buschbeck Samsø Skytteforening ST3 179/00 179 Hovedskydning
25362 Casper Buschbeck Samsø Skytteforening ST3 178/02 178 Mesterskab
132396 Mikkeline Vibe Christensen Samsø Skytteforening ST1 197/04 197 Hovedskydning
132396 Mikkeline Vibe Christensen Samsø Skytteforening ST1 189/04 189 Mesterskab
25323 Jenny Bissø Samsø Skytteforening SE1 193/04 193 Hovedskydning
25323 Jenny Bissø Samsø Skytteforening SE1 194/05 194 Mesterskab
25302 Knud Møller Samsø Skytteforening SE1 199/05 199 Hovedskydning
25302 Knud Møller Samsø Skytteforening SE1 197/06 197 Mesterskab
142308 Søren Stjerne Holm Jørgensen Samsø Skytteforening SE2 192/03 192 Hovedskydning
142308 Søren Stjerne Holm Jørgensen Samsø Skytteforening SE2 190/03 190 Mesterskab
116952 Jette Hougaard Samsø Skytteforening SE1 193/02 193 Hovedskydning
116952 Jette Hougaard Samsø Skytteforening SE1 194/06 194 Mesterskab
25234 Pia Kleis Samsø Skytteforening Å1 200/09 200 Hovedskydning
25234 Pia Kleis Samsø Skytteforening Å1 194/05 194 Mesterskab
91099 Ellen Holm Samsø Skytteforening Å1 196/09 196 Hovedskydning
91099 Ellen Holm Samsø Skytteforening Å1 197/07 197 Mesterskab
141403 André Møller Samsø Skytteforening Å2 192/02 192 Hovedskydning
141403 André Møller Samsø Skytteforening Å2 191/03 191 Mesterskab
91098 Peder Nedergaard Samsø Skytteforening Å2 194/03 194 Hovedskydning
91098 Peder Nedergaard Samsø Skytteforening Å2 190/03 190 Mesterskab
115252 Heinrich Sloth Skanderborg-Stilling Skytteforening Å1 200/10 200 Hovedskydning
115252 Heinrich Sloth Skanderborg-Stilling Skytteforening Å1 194/05 194 Mesterskab
75845 Kristian Lynggaard Skanderborg-Stilling Skytteforening Å1 200/11 200 Hovedskydning
75845 Kristian Lynggaard Skanderborg-Stilling Skytteforening Å1 194/08 194 Mesterskab
80671 Maybritt Sloth Lynggaard Skanderborg-Stilling Skytteforening Å2 193/02 193 Hovedskydning
142945 Michael Mortensen Skanderborg-Stilling Skytteforening Å2 194/05 194 Hovedskydning
142945 Michael Mortensen Skanderborg-Stilling Skytteforening Å2 198/13 198 Mesterskab
62657 Lars Henrik Sørensen Jørlunde Skytteforening ST3 185/02 185 Hovedskydning
62657 Lars Henrik Sørensen Jørlunde Skytteforening ST3 180/00 180 Mesterskab
62449 Andreas Gradischnig Strø S&G ST3 181/01 181 Hovedskydning
62449 Andreas Gradischnig Strø S&G ST3 186/02 186 Mesterskab
104699 Henning Pries Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 198/09 198 Hovedskydning
104699 Henning Pries Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 195/08 195 Mesterskab
71763 Viggo Jørgensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 200/12 200 Hovedskydning
71763 Viggo Jørgensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 199/10 199 Mesterskab
130182 Ole Jensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE3 184/01 184 Hovedskydning
130182 Ole Jensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE3 187/02 187 Mesterskab
47854 Kurt Asmussen Vissenbjerg Skytteforening ST2 184/02 184 Hovedskydning
139777 Jan Seerup Vissenbjerg Skytteforening ST2 181/00 181 Hovedskydning
52514 Pia Nielsen Vissenbjerg Skytteforening ST1 179/00 179 Hovedskydning
134660 Steen Jensen Grænseegnens Skytteforening Å1 194/06 194 Hovedskydning
134660 Steen Jensen Grænseegnens Skytteforening Å1 195/03 195 Mesterskab
143577 Bjarne Nørskov Tørring Idrætsforening SE3 185/03 185 Hovedskydning
123096 Martin Lysdahl Tørring Idrætsforening Å2 195/04 195 Hovedskydning
123096 Martin Lysdahl Tørring Idrætsforening Å2 193/04 193 Mesterskab
34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening SE2 189/03 189 Hovedskydning
34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening SE2 196/06 196 Mesterskab
130686 Flemming H. Wagner Honum & Omegns Skytteforening Å1 183/02 183 Hovedskydning
130686 Flemming H. Wagner Honum & Omegns Skytteforening Å1 190/04 190 Mesterskab
120580 Martin Klein Follmann Jelling fS ST3 181/01 181 Hovedskydning
120580 Martin Klein Follmann Jelling fS ST3 183/00 183 Mesterskab
120581 Nicklas Klein Follmann Jelling fS Å2 197/05 197 Hovedskydning
120581 Nicklas Klein Follmann Jelling fS Å2 198/07 198 Mesterskab
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 200/07 200 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 200/13 200 Mesterskab
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 101,9/00 101,9 Finale
116793 Bo D. Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening Å1 192/08 192 Hovedskydning
116793 Bo D. Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening Å1 191/05 191 Mesterskab
