DM 15 m. Riffel Voksen 2023 (Luftriffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
19919 Dagmar Bjerre Honum & Omegns Skytteforening ST2 178/01 178 Hovedskydning
21272 Daniel Vase Honum & Omegns Skytteforening ST2 183/00 183 Hovedskydning
34575 Nicolai Beier Honum & Omegns Skytteforening ST3 174/00 174 Hovedskydning
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening ST3 183/01 183 Hovedskydning
86870 Jesper Langhoff Pedersen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST2 183/01 183 Hovedskydning
100102 Trine Knudsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST1 197/05 197 Hovedskydning
124705 Christian Bannow Skyttelauget Kgs. Lyngby ST2 191/04 191 Mesterskab
124705 Christian Bannow Skyttelauget Kgs. Lyngby ST2 193/03 193 Hovedskydning
49092 Jens E. Christensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 196/07 196 Hovedskydning
90319 Jeannette Frost Skyttelauget Kgs. Lyngby ST3 189/02 189 Mesterskab
90319 Jeannette Frost Skyttelauget Kgs. Lyngby ST3 182/02 182 Hovedskydning
43415 Pernille Porep Hadberg Grænseegnens Skytteforening ST3 179/00 179 Mesterskab
43415 Pernille Porep Hadberg Grænseegnens Skytteforening ST3 174/00 174 Hovedskydning
129296 Torben Pedersen Ølgod Skytteforening Å1 193/04 193 Hovedskydning
117135 Brian Nissen Andersen Sejs-Svejbæk Skytteforening Å2 198/07 198 Mesterskab
65165 Claus Soares Petersen Ramløse Idrætsforening Skydning Å1 199/07 199 Hovedskydning
65165 Claus Soares Petersen Ramløse Idrætsforening Skydning Å1 200/07 200 Mesterskab
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 198/05 198 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 199/05 199 Mesterskab
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 192/02 192 Hovedskydning
80544 Paul Landsfeldt Jelling fS SE1 198/08 198 Hovedskydning
80544 Paul Landsfeldt Jelling fS SE1 198/05 198 Mesterskab
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 196/04 196 Hovedskydning
96841 Tim Mikkelsen Jelling fS Å1 195/03 195 Hovedskydning
96841 Tim Mikkelsen Jelling fS Å1 200/06 200 Mesterskab
96841 Tim Mikkelsen Jelling fS Å1 200/05 200 Finale
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Jelling fS Å1 200/13 200 Hovedskydning
117135 Brian Nissen Andersen Sejs-Svejbæk Skytteforening Å2 190/02 190 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Jelling fS Å1 200/14 200 Finale
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 200/10 200 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 200/12 200 Finale
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 200/12 200 Mesterskab
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 200/07 200 Hovedskydning
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 198/10 198 Finale
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 198/10 198 Mesterskab
20681 Hans O. Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 193/01 193 Hovedskydning
38352 Doris Johnsen Ølgod Skytteforening Å1 197/02 197 Hovedskydning
38352 Doris Johnsen Ølgod Skytteforening Å1 199/04 199 Mesterskab
38336 Hans Johnsen Ølgod Skytteforening Å2 199/04 199 Hovedskydning
38336 Hans Johnsen Ølgod Skytteforening Å2 196/04 196 Mesterskab
123138 Perle Mikkelsen Ølgod Skytteforening Å2 194/02 194 Hovedskydning
123138 Perle Mikkelsen Ølgod Skytteforening Å2 200/06 200 Mesterskab
20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/05 198 Hovedskydning
49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 199/09 199 Finale
35103 Uffe Borch Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 198/04 198 Hovedskydning
35103 Uffe Borch Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 194/03 194 Mesterskab
108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/04 198 Hovedskydning
49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 200/08 200 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 199/07 199 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/10 200 Finale
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/10 200 Mesterskab
101490 Christoffer Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 199/07 199 Hovedskydning
101490 Christoffer Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/11 200 Finale
101490 Christoffer Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/11 200 Mesterskab
35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 198/05 198 Hovedskydning
35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 196/02 196 Finale
35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 196/02 196 Mesterskab
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 199/07 199 Hovedskydning
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/08 200 Finale
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/08 200 Mesterskab
41593 Ejgil Thuesen Rødding Skytteforening SE2 188/01 188 Hovedskydning
41593 Ejgil Thuesen Rødding Skytteforening SE2 188/01 188 Mesterskab
61310 Svend Erik Pihl Nyvest Skytteforening SE1 196/05 196 Hovedskydning
61310 Svend Erik Pihl Nyvest Skytteforening SE1 198/03 198 Mesterskab
61314 Susanne Pihl Nyvest Skytteforening SE1 196/05 196 Hovedskydning
61314 Susanne Pihl Nyvest Skytteforening SE1 200/07 200 Mesterskab
61302 Ulla Madsen Nyvest Skytteforening SE1 197/04 197 Hovedskydning
61302 Ulla Madsen Nyvest Skytteforening SE1 199/03 199 Mesterskab
61510 Karl Dahl Nyvest Skytteforening SE2 194/03 194 Hovedskydning
61510 Karl Dahl Nyvest Skytteforening SE2 196/02 196 Mesterskab
61483 Lene Pihl Nyvest Skytteforening FRI 200/12 200 Hovedskydning
61483 Lene Pihl Nyvest Skytteforening FRI 199/07 199 Mesterskab
146215 Gitte Nielsen Nyvest Skytteforening FRI 198/01 198 Hovedskydning
146215 Gitte Nielsen Nyvest Skytteforening FRI 198/04 198 Mesterskab
146806 Mads Kofod Nyvest Skytteforening Å1 198/05 198 Hovedskydning
146806 Mads Kofod Nyvest Skytteforening Å1 199/05 199 Mesterskab
139848 Jens S. Koefoed Nyvest Skytteforening Å2 192/00 192 Hovedskydning
139848 Jens S. Koefoed Nyvest Skytteforening Å2 192/03 192 Mesterskab
126102 Mads Freiesleben Nyvest Skytteforening Å1 196/04 196 Hovedskydning
126102 Mads Freiesleben Nyvest Skytteforening Å1 197/04 197 Mesterskab
49316 John Iversen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 191/01 191 Mesterskab
49316 John Iversen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 191/01 191 Finale
49316 John Iversen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 199/04 199 Hovedskydning
49799 Anders Mortensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 197/03 197 Mesterskab
49799 Anders Mortensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 197/03 197 Finale
49799 Anders Mortensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 198/05 198 Hovedskydning
121230 Kim Aalund Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 200/09 200 Mesterskab
121230 Kim Aalund Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 198/07 198 Hovedskydning
49818 Randi Lisborg Christensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 200/07 200 Mesterskab
49818 Randi Lisborg Christensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 199/06 199 Hovedskydning
49743 Martin Munksgaard Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å2 194/04 194 Hovedskydning
110047 Claus Larsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å2 197/05 197 Hovedskydning
44018 Johan Christiansen Grænseegnens Skytteforening ST3 151/01 151 Hovedskydning
100102 Trine Knudsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST1 197/05 197 Mesterskab
49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 199/09 199 Mesterskab
49092 Jens E. Christensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 199/04 199 Finale
49092 Jens E. Christensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 199/04 199 Mesterskab
138509 Julie Binder Ganløse Skytteforening Å1 200/08 200 Hovedskydning
138509 Julie Binder Ganløse Skytteforening Å1 198/03 198 Mesterskab
132493 Bjarne Binder Ganløse Skytteforening Å2 195/05 195 Hovedskydning
132493 Bjarne Binder Ganløse Skytteforening Å2 198/07 198 Mesterskab
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Jelling fS Å1 200/11 200 Mesterskab
108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 197/06 197 Mesterskab
20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/08 198 Mesterskab
120802 Freya Kofoed Østerlars Skytteforening Å1 199/06 199 Hovedskydning
120802 Freya Kofoed Østerlars Skytteforening Å1 198/06 198 Mesterskab
114306 Victoria Andrea Ager Höy Østerlars Skytteforening ST3 173/00 173 Hovedskydning
114306 Victoria Andrea Ager Höy Østerlars Skytteforening ST3 173/03 173 Mesterskab
61080 Erik Ager Höy Østerlars Skytteforening Å1 197/06 197 Hovedskydning
120801 Palle Kofoed Østerlars Skytteforening Å2 198/05 198 Hovedskydning
120801 Palle Kofoed Østerlars Skytteforening Å2 197/03 197 Mesterskab
150922 Noah Cederqvist Østerlars Skytteforening Å2 198/03 198 Hovedskydning
150922 Noah Cederqvist Østerlars Skytteforening Å2 194/04 194 Mesterskab
44255 Henning Knudsen Haderslev Skyttekreds SE2 195/04 195 Hovedskydning
126288 Mathias Thomsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST3 181/00 181 Hovedskydning
126288 Mathias Thomsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST3 180/03 180 Mesterskab
89816 Steffen Koefoed Ølstykke Skytteforening ST1 196/05 196 Hovedskydning
89816 Steffen Koefoed Ølstykke Skytteforening ST1 196/03 196 Mesterskab
137302 Bethina Terne Sørensen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 200/05 200 Hovedskydning
137302 Bethina Terne Sørensen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 197/05 197 Mesterskab
149295 Janne Jacobsen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å2 188/03 188 Hovedskydning
149295 Janne Jacobsen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å2 192/05 192 Mesterskab
144652 Steen Brasch Christensen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 192/02 192 Hovedskydning
144652 Steen Brasch Christensen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 189/03 189 Mesterskab
145518 Kean Kofoed Nørskov Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å2 192/03 192 Hovedskydning
145518 Kean Kofoed Nørskov Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å2 192/03 192 Mesterskab
87121 Helle Bang Sparta Idrætsforening Å2 193/02 193 Hovedskydning
87121 Helle Bang Sparta Idrætsforening Å2 194/01 194 Mesterskab
92975 Gert Morthorst Jensen Boddum-Ydby Skytteforening ST2 189/01 189 Hovedskydning
92975 Gert Morthorst Jensen Boddum-Ydby Skytteforening ST2 184/02 184 Mesterskab
119405 Vinni Christensen Boddum-Ydby Skytteforening ST2 181/00 181 Hovedskydning
119405 Vinni Christensen Boddum-Ydby Skytteforening ST2 188/02 188 Mesterskab
126135 Martin Osther Boddum-Ydby Skytteforening Å1 199/04 199 Hovedskydning
126135 Martin Osther Boddum-Ydby Skytteforening Å1 197/06 197 Mesterskab
115286 Mikael Kongensgaard Boddum-Ydby Skytteforening Å1 196/05 196 Hovedskydning
115286 Mikael Kongensgaard Boddum-Ydby Skytteforening Å1 198/06 198 Mesterskab
93636 Lars Jensen Boddum-Ydby Skytteforening Å1 197/05 197 Hovedskydning
93636 Lars Jensen Boddum-Ydby Skytteforening Å1 198/08 198 Mesterskab
81858 Magnus Jensen Boddum-Ydby Skytteforening Å2 197/03 197 Hovedskydning
81858 Magnus Jensen Boddum-Ydby Skytteforening Å2 199/03 199 Mesterskab
139111 Anders Rasmussen Ulsted Skytteforening Å1 198/04 198 Hovedskydning
130103 Christina Røgilds Ulsted Skytteforening Å1 197/07 197 Hovedskydning
130107 Karsten Hansen Ulsted Skytteforening Å2 193/02 193 Hovedskydning
15132 Søren Nikolaj Jensen Ulsted Skytteforening Å2 198/05 198 Hovedskydning
15404 Ole M. Nielsen Ulsted Skytteforening SE1 188/02 188 Hovedskydning
98709 Pernille Holst Andersen Skytteforening Kimbrerne ST2 185/03 185 Hovedskydning
98709 Pernille Holst Andersen Skytteforening Kimbrerne ST2 184/01 184 Mesterskab
125983 Helle Andersen Skytteforening Kimbrerne SE2 190/01 190 Hovedskydning
125983 Helle Andersen Skytteforening Kimbrerne SE2 194/01 194 Mesterskab
113585 Anders Christian Uhrenholt Vodskov Skytteforening ST3 187/03 187 Hovedskydning
17033 Lars Ørum Pedersen Aalborg Skyttekreds ST1 195/03 195 Hovedskydning
17033 Lars Ørum Pedersen Aalborg Skyttekreds ST1 192/01 192 Finale
17033 Lars Ørum Pedersen Aalborg Skyttekreds ST1 192/01 192 Mesterskab
104886 Emil Lindholt Nielsen Aalborg Skyttekreds ST1 189/05 189 Hovedskydning
104886 Emil Lindholt Nielsen Aalborg Skyttekreds ST1 195/01 195 Finale
104886 Emil Lindholt Nielsen Aalborg Skyttekreds ST1 195/01 195 Mesterskab
104261 Bjørn Voigt Aalborg Skyttekreds ST1 198/04 198 Hovedskydning
104261 Bjørn Voigt Aalborg Skyttekreds ST1 195/07 195 Finale
104261 Bjørn Voigt Aalborg Skyttekreds ST1 195/07 195 Mesterskab
86372 Christinna Herskind Aalborg Skyttekreds ST1 198/06 198 Hovedskydning
86372 Christinna Herskind Aalborg Skyttekreds ST1 200/08 200 Finale
86372 Christinna Herskind Aalborg Skyttekreds ST1 200/08 200 Mesterskab
124561 Arne Holm Aalborg Skyttekreds SE1 195/05 195 Hovedskydning
124561 Arne Holm Aalborg Skyttekreds SE1 199/09 199 Mesterskab
97298 Charlotte Larsen Vilsted Skytteforening ST3 176/00 176 Hovedskydning
97298 Charlotte Larsen Vilsted Skytteforening ST3 177/00 177 Mesterskab
11933 Lars P. M. Jakobsen Vilsted Skytteforening Å1 195/02 195 Hovedskydning
11933 Lars P. M. Jakobsen Vilsted Skytteforening Å1 197/01 197 Mesterskab
147287 Daniel Guldhammer Nedergaard Pandrup Skytteforening ST3 138/00 138 Hovedskydning
147287 Daniel Guldhammer Nedergaard Pandrup Skytteforening ST3 138/00 138 Mesterskab
120948 Gunnar Jensen Løgstør Sportsskytteklub SE2 198/04 198 Hovedskydning
120948 Gunnar Jensen Løgstør Sportsskytteklub SE2 193/05 193 Mesterskab
148866 Pia Aaen Vodskov Skytteforening FRI 189/00 189 Hovedskydning
148866 Pia Aaen Vodskov Skytteforening FRI 194/03 194 Mesterskab
139686 Ida Aaen Vodskov Skytteforening Å1 197/05 197 Hovedskydning
139686 Ida Aaen Vodskov Skytteforening Å1 196/06 196 Mesterskab
118294 Nikolai Mou Nielsen Vodskov Skytteforening Å1 199/09 199 Hovedskydning
118294 Nikolai Mou Nielsen Vodskov Skytteforening Å1 199/06 199 Mesterskab
125467 Kian Nedrud Møller Vodskov Skytteforening Å1 196/02 196 Hovedskydning
125467 Kian Nedrud Møller Vodskov Skytteforening Å1 197/03 197 Mesterskab
85492 Martin Jensen Vodskov Skytteforening Å1 200/05 200 Hovedskydning
85492 Martin Jensen Vodskov Skytteforening Å1 200/04 200 Mesterskab
125508 Lars Walther Christensen Vodskov Skytteforening Å1 199/07 199 Hovedskydning
125508 Lars Walther Christensen Vodskov Skytteforening Å1 200/14 200 Finale
125508 Lars Walther Christensen Vodskov Skytteforening Å1 200/14 200 Mesterskab
99527 Lisbeth Stricker Jensen Vodskov Skytteforening Å1 199/06 199 Hovedskydning
99527 Lisbeth Stricker Jensen Vodskov Skytteforening Å1 198/07 198 Finale
99527 Lisbeth Stricker Jensen Vodskov Skytteforening Å1 198/07 198 Mesterskab
113910 Michael Larsen Vodskov Skytteforening Å1 199/08 199 Hovedskydning
113910 Michael Larsen Vodskov Skytteforening Å1 199/07 199 Finale
113910 Michael Larsen Vodskov Skytteforening Å1 199/07 199 Mesterskab
25202 Torben Ravn Kristensen Samsø Skytteforening ST3 180/00 180 Hovedskydning
25202 Torben Ravn Kristensen Samsø Skytteforening ST3 179/03 179 Mesterskab
25362 Casper Buschbeck Samsø Skytteforening ST3 166/00 166 Hovedskydning
25362 Casper Buschbeck Samsø Skytteforening ST3 178/00 178 Mesterskab
132396 Mikkeline Vibe Christensen Samsø Skytteforening ST2 191/00 191 Hovedskydning
132396 Mikkeline Vibe Christensen Samsø Skytteforening ST2 193/04 193 Mesterskab
62657 Lars Henrik Sørensen Jørlunde Skytteforening ST3 166/02 166 Hovedskydning
62657 Lars Henrik Sørensen Jørlunde Skytteforening ST3 176/00 176 Mesterskab
71763 Viggo Jørgensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 196/05 196 Hovedskydning
71763 Viggo Jørgensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 199/05 199 Mesterskab
34354 Betinna Flyvholm Thygesen Ullerup Skytteforening, Give Å1 198/08 198 Hovedskydning
34354 Betinna Flyvholm Thygesen Ullerup Skytteforening, Give Å1 198/08 198 Mesterskab
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 199/04 199 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 198/08 198 Mesterskab
33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup Skytteforening, Give Å1 195/07 195 Hovedskydning
33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup Skytteforening, Give Å1 193/03 193 Mesterskab
20732 Anders Kildehøj Vejle Skytteforening ST3 183/01 183 Hovedskydning
20732 Anders Kildehøj Vejle Skytteforening ST3 173/00 173 Mesterskab
148194 Britta Fog Albrechtslund Løsning-Hedensted Skytteforening Å2 195/04 195 Hovedskydning
148194 Britta Fog Albrechtslund Løsning-Hedensted Skytteforening Å2 189/02 189 Mesterskab
96287 Karsten Knudsen Løsning-Hedensted Skytteforening SE2 190/01 190 Hovedskydning
96287 Karsten Knudsen Løsning-Hedensted Skytteforening SE2 195/05 195 Mesterskab
111862 Petri Brask-Nielsen Ullerup Skytteforening, Give FRI 198/02 198 Hovedskydning
111862 Petri Brask-Nielsen Ullerup Skytteforening, Give FRI 196/04 196 Mesterskab
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening ST2 185/03 185 Hovedskydning
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening ST2 186/01 186 Mesterskab
148255 Michael Koppetsch Vejle Skytteforening Å2 192/01 192 Hovedskydning
148255 Michael Koppetsch Vejle Skytteforening Å2 194/04 194 Mesterskab
135972 Frederik Raaberg Vejle Skytteforening Å1 200/05 200 Hovedskydning
135972 Frederik Raaberg Vejle Skytteforening Å1 198/05 198 Mesterskab
114637 Jens Lund Nielsen Ullerup Skytteforening, Give Å2 194/03 194 Hovedskydning
114637 Jens Lund Nielsen Ullerup Skytteforening, Give Å2 195/02 195 Mesterskab
114638 Lars Lund Nielsen Ullerup Skytteforening, Give FRI 194/02 194 Hovedskydning
114638 Lars Lund Nielsen Ullerup Skytteforening, Give FRI 187/02 187 Mesterskab
117550 Julie Vesterholm Ullerup Skytteforening, Give FRI 198/05 198 Hovedskydning
117550 Julie Vesterholm Ullerup Skytteforening, Give FRI 197/07 197 Mesterskab
33414 Tove Secher Ullerup Skytteforening, Give SE1 194/03 194 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup Skytteforening, Give SE1 196/04 196 Mesterskab
17311 Anders Secher Ullerup Skytteforening, Give ST2 187/02 187 Hovedskydning
17311 Anders Secher Ullerup Skytteforening, Give ST2 183/00 183 Mesterskab
142005 Flemming Koefoed Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å2 198/03 198 Hovedskydning
142005 Flemming Koefoed Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å2 196/03 196 Mesterskab
42764 Thomas Brokholm Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ST2 181/01 181 Hovedskydning
42764 Thomas Brokholm Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ST2 189/01 189 Mesterskab
25323 Jenny Bissø Samsø Skytteforening SE1 198/06 198 Hovedskydning
25323 Jenny Bissø Samsø Skytteforening SE1 192/02 192 Finale
25323 Jenny Bissø Samsø Skytteforening SE1 192/02 192 Mesterskab
25302 Knud Møller Samsø Skytteforening SE1 198/09 198 Hovedskydning
25302 Knud Møller Samsø Skytteforening SE1 200/03 200 Finale
25302 Knud Møller Samsø Skytteforening SE1 200/03 200 Mesterskab
142308 Søren Stjerne Holm Jørgensen Samsø Skytteforening SE2 195/05 195 Hovedskydning
142308 Søren Stjerne Holm Jørgensen Samsø Skytteforening SE2 197/02 197 Finale
142308 Søren Stjerne Holm Jørgensen Samsø Skytteforening SE2 197/02 197 Mesterskab
116952 Jette Hougaard Samsø Skytteforening SE1 197/05 197 Hovedskydning
116952 Jette Hougaard Samsø Skytteforening SE1 199/06 199 Finale
116952 Jette Hougaard Samsø Skytteforening SE1 199/06 199 Mesterskab
25234 Pia Kleis Samsø Skytteforening Å1 197/07 197 Hovedskydning
25234 Pia Kleis Samsø Skytteforening Å1 198/01 198 Mesterskab
91099 Ellen Holm Samsø Skytteforening Å1 200/05 200 Hovedskydning
91099 Ellen Holm Samsø Skytteforening Å1 198/03 198 Mesterskab
145434 Jeanette Snedker Samsø Skytteforening Å2 194/05 194 Hovedskydning
145434 Jeanette Snedker Samsø Skytteforening Å2 195/04 195 Mesterskab
141403 André Møller Samsø Skytteforening Å2 196/05 196 Hovedskydning
141403 André Møller Samsø Skytteforening Å2 197/03 197 Mesterskab
42345 Jens Faurbye Vojens Skytteforening ST2 179/01 179 Hovedskydning
131492 Karoline Skade Vojens Skytteforening ST3 192/01 192 Hovedskydning
131492 Karoline Skade Vojens Skytteforening ST3 187/04 187 Mesterskab
125104 Henrik Christian Schmidt Vojens Skytteforening Å1 198/05 198 Hovedskydning
125104 Henrik Christian Schmidt Vojens Skytteforening Å1 197/04 197 Mesterskab
144834 Henrik Sørensen Vojens Skytteforening Å2 190/02 190 Hovedskydning
144834 Henrik Sørensen Vojens Skytteforening Å2 193/03 193 Mesterskab
143833 Emil Juhl Wridt Vojens Skytteforening Å2 197/06 197 Hovedskydning
143833 Emil Juhl Wridt Vojens Skytteforening Å2 199/05 199 Mesterskab
144551 Simon Sandberg Vojens Skytteforening Å2 197/05 197 Hovedskydning
144551 Simon Sandberg Vojens Skytteforening Å2 196/01 196 Mesterskab
135773 Rhea-Sophia Riis Vojens Skytteforening Å2 189/00 189 Hovedskydning
139823 Mille Flindt Vojens Skytteforening Å1 200/06 200 Hovedskydning
139823 Mille Flindt Vojens Skytteforening Å1 199/07 199 Mesterskab
44389 William Kjær Vojens Skytteforening SE1 193/03 193 Hovedskydning
44389 William Kjær Vojens Skytteforening SE1 197/02 197 Mesterskab
109680 Karl Jon Hansen Vojens Skytteforening SE1 194/02 194 Hovedskydning
109680 Karl Jon Hansen Vojens Skytteforening SE1 197/05 197 Mesterskab
121229 Leif Kristensen Vojens Skytteforening SE1 198/02 198 Hovedskydning
121229 Leif Kristensen Vojens Skytteforening SE1 197/06 197 Mesterskab
101767 Egon Johansen Vojens Skytteforening SE1 194/00 194 Hovedskydning
110239 Xenia M. K. Rasmussen Ravnsborg Skytteforening Å1 197/11 197 Hovedskydning
110239 Xenia M. K. Rasmussen Ravnsborg Skytteforening Å1 199/08 199 Mesterskab
124027 Mads Hertz Larsen Ravnsborg Skytteforening Å1 199/09 199 Hovedskydning
124027 Mads Hertz Larsen Ravnsborg Skytteforening Å1 199/12 199 Mesterskab
127837 Brian H. Larsen Ravnsborg Skytteforening Å2 195/04 195 Hovedskydning
127837 Brian H. Larsen Ravnsborg Skytteforening Å2 197/03 197 Mesterskab
93567 Sara Hansen Ravnsborg Skytteforening Å1 194/05 194 Hovedskydning
84055 Torben Kristiansen Næstved Skytteforening Å2 192/04 192 Hovedskydning
84054 Camilla Anna Kristiansen Næstved Skytteforening Å1 197/04 197 Hovedskydning
111560 Anders Røge Næstved Skytteforening Å1 198/05 198 Hovedskydning
52603 Jes Nygaard Larsen Faxe Skytteforening SE1 195/05 195 Hovedskydning
52603 Jes Nygaard Larsen Faxe Skytteforening SE1 199/05 199 Mesterskab
130625 Jesper Irming Pedersen Faxe Skytteforening Å2 189/03 189 Hovedskydning
130625 Jesper Irming Pedersen Faxe Skytteforening Å2 188/02 188 Mesterskab
56691 Kenneth Hansen Ornebjerg Skytteforening ST3 182/01 182 Hovedskydning
56691 Kenneth Hansen Ornebjerg Skytteforening ST3 181/01 181 Mesterskab
55908 Leif Klausen Næstved Skytteforening SE2 196/05 196 Hovedskydning
55908 Leif Klausen Næstved Skytteforening SE2 194/02 194 Mesterskab
56096 Birthe Skytte Næstved Skytteforening SE1 195/05 195 Hovedskydning
85764 Erik Hudlebusch Næstved Skytteforening SE2 191/03 191 Hovedskydning
55789 Svend Erik Reckeweg Næstved Skytteforening SE2 190/01 190 Hovedskydning
54774 Max Pil Nykøbing F. Skytteforening Å1 198/02 198 Hovedskydning
54774 Max Pil Nykøbing F. Skytteforening Å1 200/08 200 Mesterskab
147536 Sussie Wismarch Hansen Nykøbing F. Skytteforening Å2 200/05 200 Hovedskydning
147536 Sussie Wismarch Hansen Nykøbing F. Skytteforening Å2 199/07 199 Mesterskab
142572 Johanne Simonsen Nykøbing F. Skytteforening Å1 199/08 199 Hovedskydning
142572 Johanne Simonsen Nykøbing F. Skytteforening Å1 197/05 197 Mesterskab
136825 Allan Simonsen Nykøbing F. Skytteforening Å1 197/04 197 Hovedskydning
136825 Allan Simonsen Nykøbing F. Skytteforening Å1 196/03 196 Mesterskab
144035 Pernille Hansen Ornebjerg Skytteforening Å2 198/02 198 Hovedskydning
144035 Pernille Hansen Ornebjerg Skytteforening Å2 195/04 195 Mesterskab
55109 Stefan Rasmussen Ornebjerg Skytteforening Å2 191/04 191 Hovedskydning
55109 Stefan Rasmussen Ornebjerg Skytteforening Å2 193/01 193 Mesterskab
127632 Christian Iversen Ornebjerg Skytteforening Å1 197/08 197 Hovedskydning
127632 Christian Iversen Ornebjerg Skytteforening Å1 200/10 200 Mesterskab
108983 Sten Færregaard Ornebjerg Skytteforening Å2 197/03 197 Hovedskydning
108983 Sten Færregaard Ornebjerg Skytteforening Å2 196/05 196 Mesterskab
56316 Per Lund Pedersen Holmegaard Skytteforening SE2 189/04 189 Hovedskydning
56316 Per Lund Pedersen Holmegaard Skytteforening SE2 196/03 196 Mesterskab
SE2 196/03 196 Hovedskydning
SE2 193/03 193 Mesterskab
130626 Klaus Pedersen Faxe Skytteforening SE2 191/01 191 Hovedskydning
130626 Klaus Pedersen Faxe Skytteforening SE2 193/03 193 Mesterskab
102458 Henrik Hansen Faxe Skytteforening Å2 194/03 194 Hovedskydning
102458 Henrik Hansen Faxe Skytteforening Å2 193/04 193 Mesterskab
122163 Maria Andersen Nykøbing F. Skytteforening ST1 193/02 193 Hovedskydning
122163 Maria Andersen Nykøbing F. Skytteforening ST1 195/04 195 Mesterskab
142758 Bo Simonsen Nykøbing F. Skytteforening Å2 176/00 176 Hovedskydning
142758 Bo Simonsen Nykøbing F. Skytteforening Å2 187/03 187 Mesterskab
54883 Jane Pedersen Nykøbing F. Skytteforening ST3 171/01 171 Hovedskydning
