4. Rangliste - Helsinge - 50m riffel (Riffel, 50m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
62482 René Andersen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 199.000 199.000 Hovedskydning
62482 René Andersen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 199.000 199.000 Mesterskab
139442 Noah Misfeldt Kvist-Andersen Ganløse Skytteforening BK1 198.000 198.000 Hovedskydning
139442 Noah Misfeldt Kvist-Andersen Ganløse Skytteforening BK1 200.000 200.000 Mesterskab
145262 Viktor Lund-Vogensen Ganløse Skytteforening BK1 198.000 198.000 Hovedskydning
145262 Viktor Lund-Vogensen Ganløse Skytteforening BK1 197.000 197.000 Mesterskab
148609 Simon Jansen Ganløse Skytteforening BK1 200.000 200.000 Hovedskydning
148609 Simon Jansen Ganløse Skytteforening BK1 198.000 198.000 Mesterskab
145264 Therkel William Haagemann Ganløse Skytteforening J1 197.000 197.000 Hovedskydning
145264 Therkel William Haagemann Ganløse Skytteforening J1 192.000 192.000 Mesterskab
145265 Marco Saldo Ganløse Skytteforening J2 195.000 195.000 Hovedskydning
145265 Marco Saldo Ganløse Skytteforening J2 197.000 197.000 Mesterskab
147055 Buster Vedfeldt Ganløse Skytteforening BK1 197.000 197.000 Hovedskydning
147055 Buster Vedfeldt Ganløse Skytteforening BK1 198.000 198.000 Mesterskab
151472 Marcus Ellerød Hansen Ganløse Skytteforening BK3 197.000 197.000 Hovedskydning
151472 Marcus Ellerød Hansen Ganløse Skytteforening BK3 199.000 199.000 Mesterskab
146747 Frederik Lund-Vogensen Ganløse Skytteforening BK1 199.000 199.000 Hovedskydning
146747 Frederik Lund-Vogensen Ganløse Skytteforening BK1 200.000 200.000 Mesterskab
137818 Emil Lund-Vogensen Ganløse Skytteforening J1 197.000 197.000 Hovedskydning
137818 Emil Lund-Vogensen Ganløse Skytteforening J1 199.000 199.000 Mesterskab
147057 Isak Jansen Ganløse Skytteforening J2 181.000 181.000 Hovedskydning
147057 Isak Jansen Ganløse Skytteforening J2 191.000 191.000 Mesterskab
144423 Magnus Bjørnberg Levisen Ganløse Skytteforening J2 196.000 196.000 Hovedskydning
144423 Magnus Bjørnberg Levisen Ganløse Skytteforening J2 195.000 195.000 Mesterskab
143336 Stefan Misfeldt Kvist-Andersen Ganløse Skytteforening Å2 196.000 196.000 Hovedskydning
143336 Stefan Misfeldt Kvist-Andersen Ganløse Skytteforening Å2 198.000 198.000 Mesterskab
80903 Ida Aaslev Nørager Bay Ølstykke Skytteforening J1 199.000 199.000 Hovedskydning
80903 Ida Aaslev Nørager Bay Ølstykke Skytteforening J1 200.000 200.000 Mesterskab
80902 Sara Aaslev Nørager Bay Ølstykke Skytteforening J1 199.000 199.000 Hovedskydning
80902 Sara Aaslev Nørager Bay Ølstykke Skytteforening J1 198.000 198.000 Mesterskab
135669 Malou Schmidt-Larsen Ølstykke Skytteforening J2 159.000 159.000 Hovedskydning
137302 Bethina Terne Sørensen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 198.000 198.000 Hovedskydning
137302 Bethina Terne Sørensen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 199.000 199.000 Mesterskab
126324 Enya Josefine Jacobsen Frederikssund Skytteforening, IF1864 BK1 194.000 194.000 Hovedskydning
126324 Enya Josefine Jacobsen Frederikssund Skytteforening, IF1864 BK1 198.000 198.000 Mesterskab
143258 Mads Bredahl Christensen Frederikssund Skytteforening, IF1864 BK1 199.000 199.000 Hovedskydning
143258 Mads Bredahl Christensen Frederikssund Skytteforening, IF1864 BK1 195.000 195.000 Mesterskab
134104 Elias Hold Mørkenborg Frederikssund Skytteforening, IF1864 BK1 193.000 193.000 Hovedskydning
134104 Elias Hold Mørkenborg Frederikssund Skytteforening, IF1864 BK1 196.000 196.000 Mesterskab
149295 Janne Jacobsen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å2 187.000 187.000 Hovedskydning
149295 Janne Jacobsen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å2 191.000 191.000 Mesterskab
149136 Stine Kongsted Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å2 195.000 195.000 Hovedskydning
149136 Stine Kongsted Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å2 197.000 197.000 Mesterskab
144652 Steen Brasch Christensen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å2 192.000 192.000 Hovedskydning
144652 Steen Brasch Christensen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å2 192.000 192.000 Mesterskab
120507 Lars Illum Andersen Kreds 57, Ferslev, Skibby J2 195.000 195.000 Hovedskydning
120507 Lars Illum Andersen Kreds 57, Ferslev, Skibby J2 197.000 197.000 Mesterskab
120510 Mads Illum Andersen Kreds 57, Ferslev, Skibby J2 193.000 193.000 Hovedskydning
120510 Mads Illum Andersen Kreds 57, Ferslev, Skibby J2 196.000 196.000 Mesterskab
91811 Jørgen Eskildsen Blovstrød SG&I - Skytteafd. Å1 195.000 195.000 Hovedskydning
91811 Jørgen Eskildsen Blovstrød SG&I - Skytteafd. Å1 192.000 192.000 Mesterskab
116328 Benedicte Bodilsen Blovstrød SG&I - Skytteafd. Å2 196.000 196.000 Hovedskydning
116328 Benedicte Bodilsen Blovstrød SG&I - Skytteafd. Å2 195.000 195.000 Mesterskab
132493 Bjarne Binder Ganløse Skytteforening Å1 195.000 195.000 Hovedskydning
132493 Bjarne Binder Ganløse Skytteforening Å1 196.000 196.000 Mesterskab
138509 Julie Binder Ganløse Skytteforening Å1 197.000 197.000 Hovedskydning
138509 Julie Binder Ganløse Skytteforening Å1 192.000 192.000 Mesterskab
71763 Viggo Jørgensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 199.000 199.000 Hovedskydning
71763 Viggo Jørgensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 198.000 198.000 Mesterskab
129721 Catharina Bjerreskov Ganløse Skytteforening J1 199.000 199.000 Hovedskydning
129721 Catharina Bjerreskov Ganløse Skytteforening J1 199.000 199.000 Mesterskab
109133 Bjørn Thomsen Ganløse Skytteforening Å2 198.000 198.000 Hovedskydning
109133 Bjørn Thomsen Ganløse Skytteforening Å2 198.000 198.000 Mesterskab
65165 Claus Soares Petersen Ramløse Idrætsforening Skydning Å1 200.000 200.000 Hovedskydning
65165 Claus Soares Petersen Ramløse Idrætsforening Skydning Å1 200.000 200.000 Mesterskab
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 199.000 199.000 Hovedskydning
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200.000 200.000 Mesterskab
105024 Agnete Sørensen Kreds 57, Ferslev, Skibby Å1 197.000 197.000 Hovedskydning
105024 Agnete Sørensen Kreds 57, Ferslev, Skibby Å1 200.000 200.000 Mesterskab
131328 Sebastian Ebert Sørensen Kreds 57, Ferslev, Skibby J2 198.000 198.000 Hovedskydning
131328 Sebastian Ebert Sørensen Kreds 57, Ferslev, Skibby J2 198.000 198.000 Mesterskab
151580 William Mølbak Kreds 57, Ferslev, Skibby BK2 197.000 197.000 Hovedskydning
151580 William Mølbak Kreds 57, Ferslev, Skibby BK2 196.000 196.000 Mesterskab
64302 Jens Bengtson Melby Skytteforening SE2 195.000 195.000 Hovedskydning
64302 Jens Bengtson Melby Skytteforening SE2 195.000 195.000 Mesterskab
64295 Jørgen Nielsen Melby Skytteforening SE2 195.000 195.000 Hovedskydning
64295 Jørgen Nielsen Melby Skytteforening SE2 191.000 191.000 Mesterskab
63972 Finn Jensen Melby Skytteforening SE2 192.000 192.000 Hovedskydning
63972 Finn Jensen Melby Skytteforening SE2 195.000 195.000 Mesterskab
141449 Erik Nissen Frederikssund Skytteforening, IF1864 BK1 195.000 195.000 Hovedskydning
141449 Erik Nissen Frederikssund Skytteforening, IF1864 BK1 198.000 198.000 Mesterskab
118779 Kasper Illum Andersen Frederikssund Skytteforening, IF1864 ST3 177.000 177.000 Hovedskydning
118779 Kasper Illum Andersen Frederikssund Skytteforening, IF1864 ST3 185.000 185.000 Mesterskab
130182 Ole Jensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE2 193.000 193.000 Hovedskydning
130182 Ole Jensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE2 187.000 187.000 Mesterskab
65179 Bjørn Klaus Nath Nielsen Helsinge S&i - Skytteafd. SE2 196.000 196.000 Hovedskydning
65179 Bjørn Klaus Nath Nielsen Helsinge S&i - Skytteafd. SE2 195.000 195.000 Mesterskab
149203 Natacha Nielsen Helsinge S&i - Skytteafd. Å2 195.000 195.000 Hovedskydning
149203 Natacha Nielsen Helsinge S&i - Skytteafd. Å2 191.000 191.000 Mesterskab
81975 Børge Verner Jensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE2 174.000 174.000 Hovedskydning
81975 Børge Verner Jensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE2 170.000 170.000 Mesterskab
104699 Henning Pries Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 195.000 195.000 Hovedskydning
104699 Henning Pries Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 197.000 197.000 Mesterskab
64634 Ole Østrup Rasmussen Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 193.000 193.000 Hovedskydning
64634 Ole Østrup Rasmussen Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 192.000 192.000 Mesterskab
65008 Viggo Rasmussen Helsinge S&i - Skytteafd. SE2 173.000 173.000 Hovedskydning
65008 Viggo Rasmussen Helsinge S&i - Skytteafd. SE2 170.000 170.000 Mesterskab
128348 Linas Zvirblis Blovstrød SG&I - Skytteafd. ST3 191.000 191.000 Hovedskydning
128348 Linas Zvirblis Blovstrød SG&I - Skytteafd. ST3 185.000 185.000 Mesterskab
105043 Flemming Sørensen Kreds 57, Ferslev, Skibby Å2 193.000 193.000 Hovedskydning
105043 Flemming Sørensen Kreds 57, Ferslev, Skibby Å2 188.000 188.000 Mesterskab
105028 Anton Ellegaard Sørensen Kreds 57, Ferslev, Skibby Å2 198.000 198.000 Hovedskydning
105028 Anton Ellegaard Sørensen Kreds 57, Ferslev, Skibby Å2 196.000 196.000 Mesterskab

Til toppen