DM 15 m. Riffel Voksen 2025 (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
71763 Viggo Jørgensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 199/09 199 Hovedskydning
71763 Viggo Jørgensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 199/05 199 Mesterskab
63972 Finn Jensen Melby Skytteforening SE2 192/01 192 Hovedskydning
63972 Finn Jensen Melby Skytteforening SE2 196/03 196 Mesterskab
63950 Jørgen Simonsen Melby Skytteforening SE3 184/02 184 Hovedskydning
63950 Jørgen Simonsen Melby Skytteforening SE3 193/02 193 Mesterskab
64302 Jens Bengtson Melby Skytteforening SE2 193/04 193 Hovedskydning
64302 Jens Bengtson Melby Skytteforening SE2 197/11 197 Mesterskab
150652 Andreas Simonsen Faxe Skytteforening Å2 196/07 196 Hovedskydning
150652 Andreas Simonsen Faxe Skytteforening Å2 192/03 192 Mesterskab
152505 Lars Kristensen Ulfborg Bys Skytteforening Å1 199/05 199 Hovedskydning
152505 Lars Kristensen Ulfborg Bys Skytteforening Å1 199/04 199 Mesterskab
149706 Benny Thomsen Ulfborg Bys Skytteforening Å1 198/11 198 Hovedskydning
149706 Benny Thomsen Ulfborg Bys Skytteforening Å1 197/10 197 Mesterskab
99614 Frederik Bager Jahnsen Ulfborg Bys Skytteforening Å2 194/07 194 Hovedskydning
99614 Frederik Bager Jahnsen Ulfborg Bys Skytteforening Å2 195/06 195 Mesterskab
148496 Henrik Lüdecke Jørgensen Nyvest Skytteforening Å2 188/02 188 Hovedskydning
148496 Henrik Lüdecke Jørgensen Nyvest Skytteforening Å2 188/02 188 Mesterskab
55789 Svend Erik Reckeweg Næstved Skytteforening SE2 191/05 191 Hovedskydning
148174 Henning Rasmussen Næstved Skytteforening SE2 193/04 193 Hovedskydning
55908 Leif Klausen Næstved Skytteforening SE2 193/04 193 Hovedskydning
56096 Birthe Skytte Næstved Skytteforening SE1 193/06 193 Hovedskydning
85764 Erik Hudlebusch Næstved Skytteforening SE3 189/01 189 Hovedskydning
123654 Freya Kristensen Frejlev-Vantore Skytteforening ST1 192/02 192 Hovedskydning
123654 Freya Kristensen Frejlev-Vantore Skytteforening ST1 184/01 184 Mesterskab
102283 Isabel Boesen Frejlev-Vantore Skytteforening ST2 185/00 185 Hovedskydning
102283 Isabel Boesen Frejlev-Vantore Skytteforening ST2 189/01 189 Mesterskab
130623 Birgitte Christiansen Faxe Skytteforening Å1 200/08 200 Hovedskydning
130623 Birgitte Christiansen Faxe Skytteforening Å1 198/09 198 Mesterskab
21417 Morten Christensen Ry-Emborg Skytteforening Å1 199/06 199 Hovedskydning
21417 Morten Christensen Ry-Emborg Skytteforening Å1 200/11 200 Mesterskab
150929 Christina Bagge Thisted-Høeg Ry-Emborg Skytteforening Å3 188/01 188 Hovedskydning
150929 Christina Bagge Thisted-Høeg Ry-Emborg Skytteforening Å3 189/02 189 Mesterskab
133165 Erik Bødstrup Rasmussen Ry-Emborg Skytteforening SE3 189/01 189 Hovedskydning
133165 Erik Bødstrup Rasmussen Ry-Emborg Skytteforening SE3 189/00 189 Mesterskab
65536 Martin Bærtelsen Randers Skyttekreds Å1 199/12 199 Hovedskydning
65536 Martin Bærtelsen Randers Skyttekreds Å1 198/09 198 Mesterskab
87623 Daniel Filtenborg Binder Randers Skyttekreds Å1 199/07 199 Hovedskydning
87623 Daniel Filtenborg Binder Randers Skyttekreds Å1 200/14 200 Mesterskab
67824 Therese Gregersen Randers Skyttekreds Å1 200/13 200 Hovedskydning
67824 Therese Gregersen Randers Skyttekreds Å1 199/09 199 Mesterskab
142805 Michael Nielsen Skanderborg-Stilling Skytteforening Å2 193/02 193 Hovedskydning
142805 Michael Nielsen Skanderborg-Stilling Skytteforening Å2 196/03 196 Mesterskab
88584 Jørn Czaja Kristensen Midtdjurs skytteforening Å2 198/04 198 Hovedskydning
88584 Jørn Czaja Kristensen Midtdjurs skytteforening Å2 195/05 195 Mesterskab
154241 Steffen Damborg Midtdjurs skytteforening Å1 191/05 191 Hovedskydning
154241 Steffen Damborg Midtdjurs skytteforening Å1 195/03 195 Mesterskab
116151 Rene Elgaard Midtdjurs skytteforening Å1 197/04 197 Hovedskydning
116151 Rene Elgaard Midtdjurs skytteforening Å1 197/05 197 Mesterskab
25234 Pia Kleis Samsø Skytteforening Å1 198/05 198 Hovedskydning
25234 Pia Kleis Samsø Skytteforening Å1 199/09 199 Mesterskab
145434 Jeanette Snedker Samsø Skytteforening Å1 199/04 199 Hovedskydning
145434 Jeanette Snedker Samsø Skytteforening Å1 198/10 198 Mesterskab
150471 Maja Lykke Samsø Skytteforening Å2 188/02 188 Hovedskydning
150471 Maja Lykke Samsø Skytteforening Å2 189/01 189 Mesterskab
91099 Ellen Holm Samsø Skytteforening SE1 194/06 194 Hovedskydning
91099 Ellen Holm Samsø Skytteforening SE1 196/08 196 Mesterskab
25323 Jenny Bissø Samsø Skytteforening SE2 193/04 193 Hovedskydning
25323 Jenny Bissø Samsø Skytteforening SE2 192/04 192 Mesterskab
25302 Knud Møller Samsø Skytteforening SE1 198/08 198 Hovedskydning
25302 Knud Møller Samsø Skytteforening SE1 197/09 197 Mesterskab
142308 Søren Stjerne Holm Jørgensen Samsø Skytteforening SE2 195/03 195 Hovedskydning
142308 Søren Stjerne Holm Jørgensen Samsø Skytteforening SE2 196/06 196 Mesterskab
99690 Lasse T. Andersen Samsø Skytteforening ST2 187/01 187 Hovedskydning
99690 Lasse T. Andersen Samsø Skytteforening ST2 189/03 189 Mesterskab
25340 Hanne Kirstine Kristensen Samsø Skytteforening ST1 191/03 191 Hovedskydning
25340 Hanne Kirstine Kristensen Samsø Skytteforening ST1 194/06 194 Mesterskab
25202 Torben Ravn Kristensen Samsø Skytteforening ST3 183/02 183 Hovedskydning
25202 Torben Ravn Kristensen Samsø Skytteforening ST3 181/00 181 Mesterskab
149864 Leon Bjerregård Sørensen Randers Skyttekreds FRI1 197/06 197 Hovedskydning
149864 Leon Bjerregård Sørensen Randers Skyttekreds FRI1 197/07 197 Mesterskab
133555 Ole Støvring Randers Skyttekreds FRI1 200/14 200 Hovedskydning
133555 Ole Støvring Randers Skyttekreds FRI1 198/07 198 Mesterskab
91098 Peder Nedergaard Samsø Skytteforening SE2 195/06 195 Hovedskydning
91098 Peder Nedergaard Samsø Skytteforening SE2 194/06 194 Mesterskab
102458 Henrik Hansen Faxe Skytteforening Å2 194/04 194 Hovedskydning
102458 Henrik Hansen Faxe Skytteforening Å2 197/05 197 Mesterskab
130626 Klaus Pedersen Faxe Skytteforening SE2 193/06 193 Hovedskydning
130626 Klaus Pedersen Faxe Skytteforening SE2 190/04 190 Mesterskab
130625 Jesper Irming Pedersen Faxe Skytteforening SE3 188/02 188 Hovedskydning
130625 Jesper Irming Pedersen Faxe Skytteforening SE3 189/02 189 Mesterskab
130622 Anders Christiansen Faxe Skytteforening SE3 184/01 184 Hovedskydning
130622 Anders Christiansen Faxe Skytteforening SE3 185/02 185 Mesterskab
52603 Jes Nygaard Larsen Faxe Skytteforening SE1 195/03 195 Hovedskydning
55133 Peter Hansen Stege Ndr. Skytteforening ST1 191/06 191 Hovedskydning
55133 Peter Hansen Stege Ndr. Skytteforening ST1 191/05 191 Mesterskab
61028 Susanne Ager Höy Østerlars Skytteforening ST2 186/02 186 Hovedskydning
120802 Freya Kofoed Østerlars Skytteforening ST1 193/06 193 Hovedskydning
120802 Freya Kofoed Østerlars Skytteforening ST1 196/04 196 Mesterskab
120801 Palle Kofoed Østerlars Skytteforening Å1 200/08 200 Hovedskydning
120801 Palle Kofoed Østerlars Skytteforening Å1 197/08 197 Mesterskab
139848 Jens S. Koefoed Nyvest Skytteforening Å2 194/07 194 Hovedskydning
139848 Jens S. Koefoed Nyvest Skytteforening Å2 194/03 194 Mesterskab
61510 Karl Dahl Nyvest Skytteforening SE1 191/08 191 Hovedskydning
61510 Karl Dahl Nyvest Skytteforening SE1 198/08 198 Mesterskab
61314 Susanne Pihl Nyvest Skytteforening SE1 195/03 195 Hovedskydning
61314 Susanne Pihl Nyvest Skytteforening SE1 194/04 194 Mesterskab
61302 Ulla Madsen Nyvest Skytteforening SE1 193/05 193 Hovedskydning
61302 Ulla Madsen Nyvest Skytteforening SE1 196/06 196 Mesterskab
61310 Svend Erik Pihl Nyvest Skytteforening SE1 196/04 196 Hovedskydning
61310 Svend Erik Pihl Nyvest Skytteforening SE1 198/06 198 Mesterskab
114306 Victoria Andrea Ager Höy Østerlars Skytteforening ST3 187/00 187 Hovedskydning
61080 Erik Ager Höy Østerlars Skytteforening Å1 197/08 197 Hovedskydning
24583 Bruno Grove Nielsen Skytteklubben DSB/ASF SE1 199/09 199 Hovedskydning
26090 Gunnar B. Frederiksen Skytteklubben DSB/ASF SE1 194/05 194 Hovedskydning
24662 Kent Jeppesen Skytteklubben DSB/ASF SE1 192/01 192 Hovedskydning
140159 René Holst Skytteklubben DSB/ASF SE1 198/07 198 Hovedskydning
152837 Anders Jensen Samsø Skytteforening FRI1 195/07 195 Hovedskydning
152837 Anders Jensen Samsø Skytteforening FRI1 195/03 195 Mesterskab
147961 Simone Amdisen Snedker Samsø Skytteforening FRI2 195/09 195 Hovedskydning
147961 Simone Amdisen Snedker Samsø Skytteforening FRI2 198/07 198 Mesterskab
151127 Veronica Viola Lautrup Kristensen Randers Skyttekreds ST3 178/02 178 Hovedskydning
151127 Veronica Viola Lautrup Kristensen Randers Skyttekreds ST3 175/00 175 Mesterskab
120785 John Bo Lyng Randers Skyttekreds SE1 196/04 196 Hovedskydning
17365 Camilla Chemnitz Fisker Randers Skyttekreds ST1 189/03 189 Hovedskydning
39291 Kim Dammark Helle Skytteforening SE1 195/03 195 Hovedskydning
39145 Preben Duus Hermansen Helle Skytteforening SE2 189/05 189 Hovedskydning
39271 Lars Søndergård Helle Skytteforening SE3 186/02 186 Hovedskydning
39346 Jeppe Brydsø Dammark Helle Skytteforening ST1 187/02 187 Hovedskydning
39087 Thomas Søndergaard Helle Skytteforening ST1 189/03 189 Hovedskydning
39087 Thomas Søndergaard Helle Skytteforening ST1 193/04 193 Mesterskab
34051 Sofie Kuhrt Lauridsen Helle Skytteforening ST1 194/01 194 Hovedskydning
34051 Sofie Kuhrt Lauridsen Helle Skytteforening ST1 194/04 194 Mesterskab
56316 Per Lund Pedersen Holmegaard Skytteforening SE2 191/04 191 Hovedskydning
56316 Per Lund Pedersen Holmegaard Skytteforening SE2 191/05 191 Mesterskab
55532 Gitte Overgaard Ornebjerg Skytteforening Å1 192/03 192 Hovedskydning
146965 Søren Wismarch Hansen Ornebjerg Skytteforening Å1 197/05 197 Hovedskydning
146965 Søren Wismarch Hansen Ornebjerg Skytteforening Å1 194/08 194 Mesterskab
144035 Pernille Hansen Ornebjerg Skytteforening Å2 193/06 193 Hovedskydning
55109 Stefan Rasmussen Ornebjerg Skytteforening Å2 196/07 196 Hovedskydning
55109 Stefan Rasmussen Ornebjerg Skytteforening Å2 193/05 193 Mesterskab
115457 Kasper Overgaard Ornebjerg Skytteforening ST3 187/01 187 Hovedskydning
115457 Kasper Overgaard Ornebjerg Skytteforening ST3 190/02 190 Mesterskab
56691 Kenneth Hansen Ornebjerg Skytteforening ST2 184/03 184 Hovedskydning
56691 Kenneth Hansen Ornebjerg Skytteforening ST2 188/03 188 Mesterskab
147536 Sussie Wismarch Hansen Ornebjerg Skytteforening ST3 180/01 180 Hovedskydning
147536 Sussie Wismarch Hansen Ornebjerg Skytteforening ST3 184/00 184 Mesterskab
55571 Birthe Holm Thomsen Ornebjerg Skytteforening ST2 178/00 178 Hovedskydning
155995 Emilia Eckholdt-Merkelsen Ornebjerg Skytteforening Å3 195/04 195 Hovedskydning
155994 Mathias Rasmussen Ornebjerg Skytteforening Å3 185/02 185 Hovedskydning
55698 Karsten Larsen Ornebjerg Skytteforening SE1 197/09 197 Hovedskydning
55698 Karsten Larsen Ornebjerg Skytteforening SE1 197/02 197 Mesterskab
108983 Sten Færregaard Ornebjerg Skytteforening Å3 195/08 195 Hovedskydning
108983 Sten Færregaard Ornebjerg Skytteforening Å3 198/07 198 Mesterskab
155674 Laura Nybo Andersen Ornebjerg Skytteforening Å3 189/03 189 Hovedskydning
155674 Laura Nybo Andersen Ornebjerg Skytteforening Å3 190/00 190 Mesterskab
55168 Line P. Bertelsen Stege Ndr. Skytteforening ST1 189/02 189 Hovedskydning
55222 Jacob Nielsen Stege Ndr. Skytteforening ST2 183/02 183 Hovedskydning
55222 Jacob Nielsen Stege Ndr. Skytteforening ST2 183/01 183 Mesterskab
55337 Kenneth Westergaard Stege Ndr. Skytteforening ST3 179/00 179 Hovedskydning
132693 Jens Graversen Midtdjurs skytteforening SE1 196/03 196 Hovedskydning
132693 Jens Graversen Midtdjurs skytteforening SE1 195/06 195 Mesterskab
25390 Willy Hermansen Odder Skytteforening SE1 198/06 198 Hovedskydning
106994 Casper Broge Odder Skytteforening Å2 195/09 195 Hovedskydning
125055 Magda Joensen Skjern Skytteforening Å2 196/06 196 Hovedskydning
125055 Magda Joensen Skjern Skytteforening Å2 196/07 196 Mesterskab
123534 Mathias Aaes Thomsen Skjern Skytteforening ST3 166/00 166 Hovedskydning
123534 Mathias Aaes Thomsen Skjern Skytteforening ST3 174/00 174 Mesterskab
130238 Erik Møgelvang Rasmussen Randers Skyttekreds FRI1 194/06 194 Hovedskydning
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 196/07 196 Hovedskydning
80544 Paul Landsfeldt Jelling fS SE1 196/08 196 Hovedskydning
80544 Paul Landsfeldt Jelling fS SE1 199/03 199 Mesterskab
35072 Bodil Hansen Jelling fS SE2 197/07 197 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 194/04 194 Hovedskydning
20331 Dan Lauersen Ousted Tåning Skytteforening SE2 190/02 190 Hovedskydning
21680 Jens Kr. Madsen Ousted Tåning Skytteforening SE2 190/01 190 Hovedskydning
149747 Bent Wennerberg Ousted Tåning Skytteforening SE3 195/06 195 Hovedskydning
20326 Flemming Mikkelsen Ousted Tåning Skytteforening SE2 195/03 195 Hovedskydning
124743 Kasper Lund Glud Skytteforening Å1 200/08 200 Hovedskydning
124743 Kasper Lund Glud Skytteforening Å1 199/09 199 Mesterskab
124743 Kasper Lund Glud Skytteforening Å1 199/09 199 Finale
144582 Martin Skov Nielsen Glud Skytteforening Å1 198/06 198 Hovedskydning
144582 Martin Skov Nielsen Glud Skytteforening Å1 197/05 197 Mesterskab
144582 Martin Skov Nielsen Glud Skytteforening Å1 189/06 189 Finale
156714 Louise-Helene Andersen Glud Skytteforening Å1 197/09 197 Hovedskydning
156714 Louise-Helene Andersen Glud Skytteforening Å1 199/07 199 Mesterskab
156714 Louise-Helene Andersen Glud Skytteforening Å1 198/08 198 Finale
143577 Bjarne Nørskov Tørring Idrætsforening SE3 186/01 186 Hovedskydning
143577 Bjarne Nørskov Tørring Idrætsforening SE3 187/02 187 Mesterskab
155428 Bjarne Rahbek Jørgensen Tørring Idrætsforening SE2 183/01 183 Hovedskydning
155428 Bjarne Rahbek Jørgensen Tørring Idrætsforening SE2 190/02 190 Mesterskab
130686 Flemming Hedegaard Wagner Tørring Idrætsforening SE2 194/06 194 Hovedskydning
130686 Flemming Hedegaard Wagner Tørring Idrætsforening SE2 195/07 195 Mesterskab
34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening SE2 197/08 197 Hovedskydning
34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening SE2 194/01 194 Mesterskab
156159 Frederik Landsfeldt Jelling fS Å3 189/03 189 Hovedskydning
35038 Emma Landsfeldt Jelling fS Å1 197/05 197 Hovedskydning
35038 Emma Landsfeldt Jelling fS Å1 200/09 200 Mesterskab
120368 Claus Kristoffersen Jelling fS Å1 199/10 199 Hovedskydning
120368 Claus Kristoffersen Jelling fS Å1 200/08 200 Mesterskab
33621 Henrik Lund Jelling fS Å1 196/04 196 Hovedskydning
115333 Julie Lønbæk Jeppesen Kolding-Bramdrup Skytteforening Å1 200/14 200 Hovedskydning
115333 Julie Lønbæk Jeppesen Kolding-Bramdrup Skytteforening Å1 200/08 200 Mesterskab
115333 Julie Lønbæk Jeppesen Kolding-Bramdrup Skytteforening Å1 103,8/00 103,8 Finale
42007 Kristian Børnsen Kolding-Bramdrup Skytteforening Å3 191/01 191 Hovedskydning
42007 Kristian Børnsen Kolding-Bramdrup Skytteforening Å3 193/07 193 Mesterskab
155352 Jeanette Mortensen Kolding-Bramdrup Skytteforening Å3 193/03 193 Hovedskydning
155352 Jeanette Mortensen Kolding-Bramdrup Skytteforening Å3 196/05 196 Mesterskab
84054 Camilla Anna Kristiansen Næstved Skytteforening Å1 200/13 200 Hovedskydning
84054 Camilla Anna Kristiansen Næstved Skytteforening Å1 200/11 200 Mesterskab
84054 Camilla Anna Kristiansen Næstved Skytteforening Å1 105,5/00 105,5 Finale
84055 Torben Kristiansen Næstved Skytteforening Å1 197/03 197 Hovedskydning
84055 Torben Kristiansen Næstved Skytteforening Å1 199/08 199 Mesterskab
121072 Emilie Hansen Næstved Skytteforening Å1 200/13 200 Hovedskydning
121072 Emilie Hansen Næstved Skytteforening Å1 200/11 200 Mesterskab
121072 Emilie Hansen Næstved Skytteforening Å1 104,8/00 104,8 Finale
109719 Jonas Rogert Pedersen Næstved Skytteforening Å1 197/07 197 Hovedskydning
96675 Regitze Harslund Sancoeur Næstved Skytteforening Å1 198/12 198 Hovedskydning
149187 Walther Baumgarten Linck Næstved Skytteforening Å3 194/02 194 Hovedskydning
149187 Walther Baumgarten Linck Næstved Skytteforening Å3 193/04 193 Mesterskab
147570 Bendt Hvidkjær Helle Skytteforening Å1 199/09 199 Hovedskydning
147570 Bendt Hvidkjær Helle Skytteforening Å1 198/07 198 Mesterskab
53860 Birgitte Nielsen Ravnsborg Skytteforening ST2 184/02 184 Hovedskydning
53860 Birgitte Nielsen Ravnsborg Skytteforening ST2 186/01 186 Mesterskab
39769 Morten Petermann Ribe Skyttekreds Å1 199/12 199 Hovedskydning
40760 Wendy Petersen-Martin Ribe Skyttekreds Å1 198/11 198 Hovedskydning
113675 Lisbeth Meldgaard Ribe Skyttekreds Å1 200/15 200 Hovedskydning
39827 Jens Nygaard Ribe Skyttekreds SE1 195/05 195 Hovedskydning
41477 Alice Frandsen Ribe Skyttekreds SE1 196/05 196 Hovedskydning
144469 Niels Christian Nielsen Ribe Skyttekreds SE1 192/05 192 Hovedskydning
39737 Svend Petermann Ribe Skyttekreds SE1 198/07 198 Hovedskydning
40827 Nicolai Christensen Ribe Skyttekreds ST2 188/02 188 Hovedskydning
122556 Freja Frederikke Poulsen Holsted Skyttekreds Å1 195/06 195 Hovedskydning
122556 Freja Frederikke Poulsen Holsted Skyttekreds Å1 198/09 198 Mesterskab
130617 Johan Mattrup Sdr. Omme Skytteforening FRI1 200/11 200 Hovedskydning
130617 Johan Mattrup Sdr. Omme Skytteforening FRI1 200/13 200 Mesterskab
122713 Jesper Møbjerg Sdr. Omme Skytteforening ST3 167/00 167 Hovedskydning
122713 Jesper Møbjerg Sdr. Omme Skytteforening ST3 171/00 171 Mesterskab
145518 Kean Kofoed Nørskov Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å2 198/07 198 Hovedskydning
145518 Kean Kofoed Nørskov Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å2 195/01 195 Mesterskab
123471 Niels Hansen Rødding Skytteforening SE2 196/05 196 Hovedskydning
41354 Kirsten Ravn Rødding Skytteforening SE2 193/05 193 Hovedskydning
41351 Martin Ravn Rødding Skytteforening SE3 191/03 191 Hovedskydning
41593 Ejgil Thuesen Rødding Skytteforening SE2 188/04 188 Hovedskydning
41685 Jan Slothuus Rødding Skytteforening SE3 192/01 192 Hovedskydning
41660 Lotte Petersen Rødding Skytteforening FRI1 197/06 197 Hovedskydning
41575 Holger Jensen Brørup Skyttekreds SE2 186/02 186 Hovedskydning
41575 Holger Jensen Brørup Skyttekreds SE2 188/03 188 Mesterskab
41526 Mogens Hansen Brørup Skyttekreds FRI1 194/03 194 Hovedskydning
41526 Mogens Hansen Brørup Skyttekreds FRI1 197/07 197 Mesterskab
148116 Mathias Bojsen Trøjborg Brørup Skyttekreds Å3 191/05 191 Hovedskydning
148116 Mathias Bojsen Trøjborg Brørup Skyttekreds Å3 192/07 192 Mesterskab
130463 Hans Winther Brørup Skyttekreds SE2 195/05 195 Hovedskydning
130463 Hans Winther Brørup Skyttekreds SE2 192/06 192 Mesterskab
145031 Johnny Trøjborg Brørup Skyttekreds Å3 190/01 190 Hovedskydning
145031 Johnny Trøjborg Brørup Skyttekreds Å3 186/02 186 Mesterskab
136602 Anne Bøje Brørup Skyttekreds Å2 188/01 188 Hovedskydning
145503 Bente Winther Brørup Skyttekreds FRI1 197/07 197 Hovedskydning
145503 Bente Winther Brørup Skyttekreds FRI1 198/07 198 Mesterskab
155652 Henning Mølby Brørup Skyttekreds Å3 194/04 194 Hovedskydning
155652 Henning Mølby Brørup Skyttekreds Å3 196/03 196 Mesterskab
54774 Max Pil Nykøbing F. Skytteforening Å1 197/05 197 Hovedskydning
54774 Max Pil Nykøbing F. Skytteforening Å1 199/12 199 Mesterskab
127632 Christian Iversen Nykøbing F. Skytteforening Å1 195/09 195 Hovedskydning
127632 Christian Iversen Nykøbing F. Skytteforening Å1 196/07 196 Mesterskab
142675 Lia Simonsen Nykøbing F. Skytteforening Å1 197/04 197 Hovedskydning
142675 Lia Simonsen Nykøbing F. Skytteforening Å1 199/06 199 Mesterskab
122163 Maria-Elinor A. Pil Andersen Nykøbing F. Skytteforening Å1 199/09 199 Hovedskydning
122163 Maria-Elinor A. Pil Andersen Nykøbing F. Skytteforening Å1 198/04 198 Mesterskab
142572 Johanne Simonsen Nykøbing F. Skytteforening Å1 197/05 197 Hovedskydning
142572 Johanne Simonsen Nykøbing F. Skytteforening Å1 194/04 194 Mesterskab
93566 Jens Frimann Nykøbing F. Skytteforening ST1 187/02 187 Hovedskydning
142758 Bo Simonsen Nykøbing F. Skytteforening Å3 191/04 191 Hovedskydning
39794 Line Petermann Fabricius Ribe Skyttekreds ST1 197/10 197 Hovedskydning
39794 Line Petermann Fabricius Ribe Skyttekreds ST1 199/05 199 Finale
39794 Line Petermann Fabricius Ribe Skyttekreds ST1 199/05 199 Mesterskab
39794 Line Petermann Fabricius Ribe Skyttekreds ST1 101,9/00 101,9 Finale
132396 Mikkeline Vibe Christensen Ribe Skyttekreds ST1 195/07 195 Hovedskydning
132396 Mikkeline Vibe Christensen Ribe Skyttekreds ST1 198/11 198 Finale
132396 Mikkeline Vibe Christensen Ribe Skyttekreds ST1 198/11 198 Mesterskab
132396 Mikkeline Vibe Christensen Ribe Skyttekreds ST1 101,1/00 101,1 Finale
12022 Henrik Noppenau Lytzen Ribe Skyttekreds ST1 190/01 190 Hovedskydning
12022 Henrik Noppenau Lytzen Ribe Skyttekreds ST1 190/02 190 Finale
12022 Henrik Noppenau Lytzen Ribe Skyttekreds ST1 190/02 190 Mesterskab
56375 Jesper Gerner Malmborg Holmegaard Skytteforening ST3 178/00 178 Hovedskydning
56375 Jesper Gerner Malmborg Holmegaard Skytteforening ST3 188/02 188 Mesterskab
107892 Søren Peter Jørgensen Vissenbjerg Skytteforening SE1 184/02 184 Hovedskydning
107892 Søren Peter Jørgensen Vissenbjerg Skytteforening SE1 191/07 191 Mesterskab
49393 Børge Madsen Vissenbjerg Skytteforening SE3 183/00 183 Hovedskydning
147299 Nicklas Halles Nielsen Vissenbjerg Skytteforening Å2 192/02 192 Hovedskydning
147299 Nicklas Halles Nielsen Vissenbjerg Skytteforening Å2 193/04 193 Mesterskab
132010 Jessica Dallerup Vissenbjerg Skytteforening Å2 198/11 198 Hovedskydning
132010 Jessica Dallerup Vissenbjerg Skytteforening Å2 200/10 200 Mesterskab
105024 Agnete Sørensen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 196/04 196 Hovedskydning
105024 Agnete Sørensen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 197/04 197 Mesterskab
65165 Claus Soares Petersen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 197/12 197 Hovedskydning
65165 Claus Soares Petersen Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 200/13 200 Mesterskab
120429 Sandra Youden Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 200/11 200 Hovedskydning
120429 Sandra Youden Frederikssund Skytteforening, IF1864 Å1 199/06 199 Mesterskab
62466 Thomas Pedersen Jørlunde Skytteforening Å2 197/08 197 Hovedskydning
62466 Thomas Pedersen Jørlunde Skytteforening Å2 199/10 199 Mesterskab
154536 Lydia Henriette Sørensen Sparta Idrætsforening Å2 198/05 198 Hovedskydning
154536 Lydia Henriette Sørensen Sparta Idrætsforening Å2 199/04 199 Mesterskab
87121 Helle Bang Sparta Idrætsforening Å1 195/06 195 Hovedskydning
87121 Helle Bang Sparta Idrætsforening Å1 198/10 198 Mesterskab
128498 Iryna Shepetun Sparta Idrætsforening Å3 194/05 194 Hovedskydning
128498 Iryna Shepetun Sparta Idrætsforening Å3 192/04 192 Mesterskab
39683 Anders Friis Sparta Idrætsforening SE3 192/06 192 Hovedskydning
39683 Anders Friis Sparta Idrætsforening SE3 189/04 189 Mesterskab
39630 Henrik Bentsen Sparta Idrætsforening SE2 195/07 195 Hovedskydning
39630 Henrik Bentsen Sparta Idrætsforening SE2 192/04 192 Mesterskab
156685 Larysa Kashpruk Sparta Idrætsforening FRI2 199/05 199 Hovedskydning
156685 Larysa Kashpruk Sparta Idrætsforening FRI2 197/07 197 Mesterskab
123424 Kirsten Jensen Sparta Idrætsforening FRI1 192/07 192 Hovedskydning
123424 Kirsten Jensen Sparta Idrætsforening FRI1 198/10 198 Mesterskab
43415 Pernille Porep Hadberg Grænseegnens Skytteforening ST2 182/01 182 Hovedskydning
43415 Pernille Porep Hadberg Grænseegnens Skytteforening ST2 184/00 184 Mesterskab
43368 Finn Becker-Kristensen Grænseegnens Skytteforening ST3 179/01 179 Hovedskydning
43365 Henning Sørensen Grænseegnens Skytteforening ST3 175/00 175 Hovedskydning
30547 Knud Ejlersen Grænseegnens Skytteforening SE2 196/06 196 Hovedskydning
30547 Knud Ejlersen Grænseegnens Skytteforening SE2 195/06 195 Finale
30547 Knud Ejlersen Grænseegnens Skytteforening SE2 195/06 195 Mesterskab
44255 Henning Knudsen Grænseegnens Skytteforening SE2 196/04 196 Hovedskydning
44255 Henning Knudsen Grænseegnens Skytteforening SE2 194/04 194 Finale
44255 Henning Knudsen Grænseegnens Skytteforening SE2 194/04 194 Mesterskab
44018 Johan Christiansen Grænseegnens Skytteforening SE2 197/06 197 Hovedskydning
44018 Johan Christiansen Grænseegnens Skytteforening SE2 199/03 199 Finale
44018 Johan Christiansen Grænseegnens Skytteforening SE2 199/03 199 Mesterskab
85128 Horst Clausen Broagerlands Skytteforening Å1 199/08 199 Hovedskydning
85128 Horst Clausen Broagerlands Skytteforening Å1 197/05 197 Finale
85128 Horst Clausen Broagerlands Skytteforening Å1 197/05 197 Mesterskab
150339 Janni Jørgensen Broagerlands Skytteforening Å2 199/07 199 Hovedskydning
150339 Janni Jørgensen Broagerlands Skytteforening Å2 194/06 194 Finale
150339 Janni Jørgensen Broagerlands Skytteforening Å2 194/06 194 Mesterskab
128844 Gert Jessen Sønderborg Skyttekreds SE3 189/03 189 Hovedskydning
128844 Gert Jessen Sønderborg Skyttekreds SE3 193/05 193 Mesterskab
134974 Johanne Vibholm Ludvigsen Sønderborg Skyttekreds SE2 187/02 187 Hovedskydning
134974 Johanne Vibholm Ludvigsen Sønderborg Skyttekreds SE2 188/03 188 Mesterskab
150271 Thor Christiansen Sønderborg Skyttekreds SE2 192/05 192 Hovedskydning
