DM 50-200-300m Riffel Voksen 2025 (Riffel, 200m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
20230 Charlotte V. T. Jakobsen Ousted Tåning Skytteforening Å1 149/08 149 Hovedskydning
20230 Charlotte V. T. Jakobsen Ousted Tåning Skytteforening Å1 149/13 149 Mesterskab
20230 Charlotte V. T. Jakobsen Ousted Tåning Skytteforening Å1 104/00 104 Finale
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 150/11 150 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 150/09 150 Mesterskab
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 104,2/00 104,2 Finale
61080 Erik Ager Höy Østerlars Skytteforening Å1 143/05 143 Hovedskydning
61080 Erik Ager Höy Østerlars Skytteforening Å1 144/06 144 Mesterskab
120802 Freya Kofoed Østerlars Skytteforening Å1 146/04 146 Hovedskydning
120802 Freya Kofoed Østerlars Skytteforening Å1 145/03 145 Mesterskab
120801 Palle Kofoed Østerlars Skytteforening Å2 133/02 133 Hovedskydning
120801 Palle Kofoed Østerlars Skytteforening Å2 143/04 143 Mesterskab
25234 Pia Kleis Samsø Skytteforening Å2 142/04 142 Hovedskydning
25234 Pia Kleis Samsø Skytteforening Å2 145/02 145 Mesterskab
145434 Jeanette Snedker Samsø Skytteforening Å2 134/02 134 Hovedskydning
145434 Jeanette Snedker Samsø Skytteforening Å2 143/01 143 Mesterskab
25221 Sanne Kristensen Samsø Skytteforening Å2 143/04 143 Hovedskydning
25221 Sanne Kristensen Samsø Skytteforening Å2 146/04 146 Mesterskab
25202 Torben Ravn Kristensen Samsø Skytteforening Å2 141/03 141 Hovedskydning
25202 Torben Ravn Kristensen Samsø Skytteforening Å2 139/04 139 Mesterskab
142308 Søren Stjerne Holm Jørgensen Samsø Skytteforening SE2 144/03 144 Hovedskydning
142308 Søren Stjerne Holm Jørgensen Samsø Skytteforening SE2 146/08 146 Mesterskab
25323 Jenny Bissø Samsø Skytteforening SE1 147/04 147 Hovedskydning
25323 Jenny Bissø Samsø Skytteforening SE1 148/06 148 Mesterskab
25849 Helene Klejs Dam Sørensen Samsø Skytteforening ST3 139/02 139 Hovedskydning
25849 Helene Klejs Dam Sørensen Samsø Skytteforening ST3 139/04 139 Mesterskab
134571 Kim Kristensen Trehøje Skytteforening ST2 131/00 131 Hovedskydning
134571 Kim Kristensen Trehøje Skytteforening ST2 136/03 136 Mesterskab
29739 Martin Mohr Jakobsen Trehøje Skytteforening ST3 129/02 129 Hovedskydning
29739 Martin Mohr Jakobsen Trehøje Skytteforening ST3 129/00 129 Mesterskab
83073 Jonas Andersen Trehøje Skytteforening ST1 141/04 141 Hovedskydning
83073 Jonas Andersen Trehøje Skytteforening ST1 145/03 145 Mesterskab
140580 Tina Kjeldal Trehøje Skytteforening Å2 136/01 136 Hovedskydning
140580 Tina Kjeldal Trehøje Skytteforening Å2 139/02 139 Mesterskab
18368 Erik Andersen Randers Skyttekreds SE1 140/03 140 Hovedskydning
18368 Erik Andersen Randers Skyttekreds SE1 140/03 140 Finale
18368 Erik Andersen Randers Skyttekreds SE1 140/03 140 Mesterskab
17330 Evan Jensen Randers Skyttekreds SE1 146/06 146 Hovedskydning
17330 Evan Jensen Randers Skyttekreds SE1 148/02 148 Finale
17330 Evan Jensen Randers Skyttekreds SE1 148/02 148 Mesterskab
17325 Henning Lausten Randers Skyttekreds SE1 144/04 144 Hovedskydning
17325 Henning Lausten Randers Skyttekreds SE1 144/02 144 Finale
17325 Henning Lausten Randers Skyttekreds SE1 144/02 144 Mesterskab
23116 Jens Roland Jensen Randers Skyttekreds SE2 142/00 142 Hovedskydning
23116 Jens Roland Jensen Randers Skyttekreds SE2 144/02 144 Finale
23116 Jens Roland Jensen Randers Skyttekreds SE2 144/02 144 Mesterskab
135860 Tobias Chemnitz Fisker Randers Skyttekreds Å2 141/05 141 Hovedskydning
17365 Camilla Chemnitz Fisker Randers Skyttekreds Å1 147/02 147 Hovedskydning
17365 Camilla Chemnitz Fisker Randers Skyttekreds Å1 148/05 148 Mesterskab
17339 Preben Chemnitz Hansen Randers Skyttekreds Å1 144/04 144 Hovedskydning
17339 Preben Chemnitz Hansen Randers Skyttekreds Å1 147/05 147 Mesterskab
87623 Daniel Filtenborg Binder Randers Skyttekreds Å1 149/07 149 Hovedskydning
87623 Daniel Filtenborg Binder Randers Skyttekreds Å1 147/05 147 Mesterskab
158867 Melih Gultekin Randers Skyttekreds Å2 139/04 139 Hovedskydning
158867 Melih Gultekin Randers Skyttekreds Å2 131/00 131 Mesterskab
26081 Jan Truelsson Honum & Omegns Skytteforening FRI 146/05 146 Hovedskydning
26081 Jan Truelsson Honum & Omegns Skytteforening FRI 147/07 147 Mesterskab
28860 Mads Bakke Nielsen Thisted Skyttekreds ST1 143/07 143 Hovedskydning
28860 Mads Bakke Nielsen Thisted Skyttekreds ST1 145/05 145 Mesterskab
28860 Mads Bakke Nielsen Thisted Skyttekreds ST1 99,8/00 99,8 Finale
19905 Jens Sandfeld Søndergaard Nr. Snede & Omegns Skytteforening Å2 148/05 148 Hovedskydning
19905 Jens Sandfeld Søndergaard Nr. Snede & Omegns Skytteforening Å2 147/04 147 Mesterskab
141364 Josefine Holmsted Henriksen Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 147/10 147 Hovedskydning
141364 Josefine Holmsted Henriksen Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 142/03 142 Finale
141364 Josefine Holmsted Henriksen Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 142/03 142 Mesterskab
150229 Christian Seitzberg Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å2 147/05 147 Hovedskydning
150229 Christian Seitzberg Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å2 147/08 147 Finale
150229 Christian Seitzberg Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å2 147/08 147 Mesterskab
121230 Kim Aalund Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 148/05 148 Hovedskydning
121230 Kim Aalund Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 150/06 150 Finale
121230 Kim Aalund Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 150/06 150 Mesterskab
121230 Kim Aalund Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 103,7/00 103,7 Finale
125478 Alexander Holmstrøm Aalund Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 147/04 147 Hovedskydning
125478 Alexander Holmstrøm Aalund Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 148/06 148 Finale
125478 Alexander Holmstrøm Aalund Fjelsted/Harndrup Skytteforening Å1 148/06 148 Mesterskab
157692 Carsten Lundegaard Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE2 149/05 149 Hovedskydning
157692 Carsten Lundegaard Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE2 144/03 144 Finale
157692 Carsten Lundegaard Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE2 144/03 144 Mesterskab
49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 148/06 148 Hovedskydning
49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 149/10 149 Finale
49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 149/10 149 Mesterskab
50469 Jens Langkjær-Gormsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 142/03 142 Hovedskydning
50469 Jens Langkjær-Gormsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 143/07 143 Finale
50469 Jens Langkjær-Gormsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 143/07 143 Mesterskab
126288 Mathias Thomsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST2 139/03 139 Mesterskab
126288 Mathias Thomsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST2 145/05 145 Hovedskydning
53137 Hanne Andersen Vestfalster Skytteforening Å1 134/00 134 Hovedskydning
54774 Max Pil Vestfalster Skytteforening Å1 148/06 148 Hovedskydning
54774 Max Pil Vestfalster Skytteforening Å1 149/02 149 Mesterskab
122163 Maria-Elinor A. Pil Andersen Vestfalster Skytteforening Å1 141/04 141 Hovedskydning
55698 Karsten Larsen Ornebjerg Skytteforening SE1 148/06 148 Hovedskydning
55698 Karsten Larsen Ornebjerg Skytteforening SE1 146/06 146 Mesterskab
55546 Finn K. Larsen Ornebjerg Skytteforening SE2 139/03 139 Hovedskydning
55505 Jens Andersen Ornebjerg Skytteforening SE2 141/02 141 Hovedskydning
55571 Birthe Holm Thomsen Ornebjerg Skytteforening ST3 128/02 128 Hovedskydning
147536 Sussie Wismarch Hansen Ornebjerg Skytteforening ST3 129/03 129 Hovedskydning
147536 Sussie Wismarch Hansen Ornebjerg Skytteforening ST3 139/06 139 Mesterskab
56691 Kenneth Hansen Ornebjerg Skytteforening ST2 140/03 140 Hovedskydning
56691 Kenneth Hansen Ornebjerg Skytteforening ST2 135/02 135 Mesterskab
68949 Claus Bruun Stege Ndr. Skytteforening ST2 142/03 142 Hovedskydning
68949 Claus Bruun Stege Ndr. Skytteforening ST2 136/03 136 Finale
68949 Claus Bruun Stege Ndr. Skytteforening ST2 136/03 136 Mesterskab
86870 Jesper Langhoff Pedersen Stege Ndr. Skytteforening ST1 146/06 146 Hovedskydning
86870 Jesper Langhoff Pedersen Stege Ndr. Skytteforening ST1 143/05 143 Finale
86870 Jesper Langhoff Pedersen Stege Ndr. Skytteforening ST1 143/05 143 Mesterskab
86870 Jesper Langhoff Pedersen Stege Ndr. Skytteforening ST1 100,4/00 100,4 Finale
123654 Freya Kristensen Stege Ndr. Skytteforening ST2 141/02 141 Hovedskydning
123654 Freya Kristensen Stege Ndr. Skytteforening ST2 142/06 142 Finale
123654 Freya Kristensen Stege Ndr. Skytteforening ST2 142/06 142 Mesterskab
55133 Peter Hansen Stege Ndr. Skytteforening ST1 142/04 142 Hovedskydning
55133 Peter Hansen Stege Ndr. Skytteforening ST1 143/04 143 Finale
55133 Peter Hansen Stege Ndr. Skytteforening ST1 143/04 143 Mesterskab
116986 Anja O. M. Pil Nykøbing F. Skytteforening Å2 130/03 130 Hovedskydning
127632 Christian Iversen Nykøbing F. Skytteforening Å2 147/05 147 Hovedskydning
127632 Christian Iversen Nykøbing F. Skytteforening Å2 143/05 143 Mesterskab
52603 Jes Nygaard Larsen Faxe Skytteforening SE2 146/05 146 Hovedskydning
52603 Jes Nygaard Larsen Faxe Skytteforening SE2 143/01 143 Mesterskab
54713 Per Christensen Tingsted Skytteforening Å1 148/05 148 Hovedskydning
54713 Per Christensen Tingsted Skytteforening Å1 150/10 150 Mesterskab
54713 Per Christensen Tingsted Skytteforening Å1 101,7/00 101,7 Finale
96141 Allan Stryhn Tingsted Skytteforening Å2 146/00 146 Hovedskydning
96141 Allan Stryhn Tingsted Skytteforening Å2 148/06 148 Mesterskab
39769 Morten Petermann Ribe Skyttekreds Å1 149/08 149 Hovedskydning
39769 Morten Petermann Ribe Skyttekreds Å1 148/09 148 Finale
39769 Morten Petermann Ribe Skyttekreds Å1 148/09 148 Mesterskab
39794 Line Petermann Fabricius Ribe Skyttekreds Å1 147/05 147 Hovedskydning
39794 Line Petermann Fabricius Ribe Skyttekreds Å1 147/03 147 Finale
40760 Wendy Petersen-Martin Ribe Skyttekreds Å1 147/05 147 Hovedskydning
40760 Wendy Petersen-Martin Ribe Skyttekreds Å1 146/07 146 Finale
40760 Wendy Petersen-Martin Ribe Skyttekreds Å1 146/07 146 Mesterskab
98706 Emma Thyssen Ribe Skyttekreds ST2 145/03 145 Hovedskydning
98706 Emma Thyssen Ribe Skyttekreds ST2 137/01 137 Finale
98706 Emma Thyssen Ribe Skyttekreds ST2 137/01 137 Mesterskab
40827 Nicolai Christensen Ribe Skyttekreds ST2 147/04 147 Hovedskydning
40827 Nicolai Christensen Ribe Skyttekreds ST2 144/04 144 Finale
40827 Nicolai Christensen Ribe Skyttekreds ST2 144/04 144 Mesterskab
40827 Nicolai Christensen Ribe Skyttekreds ST2 100,4/00 100,4 Finale
12022 Henrik Noppenau Sandager Ribe Skyttekreds ST2 136/03 136 Hovedskydning
12022 Henrik Noppenau Sandager Ribe Skyttekreds ST2 144/02 144 Finale
12022 Henrik Noppenau Sandager Ribe Skyttekreds ST2 144/02 144 Mesterskab
129671 Henrik Skjønnemand Ribe Skyttekreds SE1 141/04 141 Hovedskydning
129671 Henrik Skjønnemand Ribe Skyttekreds SE1 143/03 143 Finale
129671 Henrik Skjønnemand Ribe Skyttekreds SE1 143/03 143 Mesterskab
144469 Niels Christian Nielsen Ribe Skyttekreds SE1 144/02 144 Hovedskydning
144469 Niels Christian Nielsen Ribe Skyttekreds SE1 137/00 137 Finale
144469 Niels Christian Nielsen Ribe Skyttekreds SE1 137/00 137 Mesterskab
39827 Jens Nygaard Ribe Skyttekreds SE1 146/06 146 Hovedskydning
39827 Jens Nygaard Ribe Skyttekreds SE1 147/03 147 Finale
39827 Jens Nygaard Ribe Skyttekreds SE1 147/03 147 Mesterskab
39737 Svend Petermann Ribe Skyttekreds SE1 148/05 148 Hovedskydning
39737 Svend Petermann Ribe Skyttekreds SE1 147/03 147 Finale
39737 Svend Petermann Ribe Skyttekreds SE1 147/03 147 Mesterskab
121937 Rasmus Andersen Frederikssund Skytteforening, IF1864 ST3 122/01 122 Hovedskydning
121937 Rasmus Andersen Frederikssund Skytteforening, IF1864 ST3 133/01 133 Mesterskab
143336 Stefan Misfeldt Kvist-Andersen Ganløse Skytteforening Å2 142/02 142 Hovedskydning
143336 Stefan Misfeldt Kvist-Andersen Ganløse Skytteforening Å2 144/05 144 Mesterskab
62482 René Andersen Ølstykke Skytteforening Å1 149/09 149 Hovedskydning
62482 René Andersen Ølstykke Skytteforening Å1 149/05 149 Mesterskab
62482 René Andersen Ølstykke Skytteforening Å1 93,2/00 93,2 Finale
71763 Viggo Jørgensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 146/06 146 Hovedskydning
71763 Viggo Jørgensen Helsinge S&i - Skytteafd. SE1 145/04 145 Mesterskab
113910 Michael Jul Larsen Vodskov Skytteforening Å1 143/03 143 Hovedskydning
113910 Michael Jul Larsen Vodskov Skytteforening Å1 144/03 144 Mesterskab
112246 Anne Lise Herskind Vodskov Skytteforening Å1 146/04 146 Hovedskydning
112246 Anne Lise Herskind Vodskov Skytteforening Å1 150/04 150 Mesterskab
85492 Martin Jensen Vodskov Skytteforening Å1 144/07 144 Hovedskydning
85492 Martin Jensen Vodskov Skytteforening Å1 146/07 146 Mesterskab
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Aalborg Skyttekreds ST1 145/03 145 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Aalborg Skyttekreds ST1 149/07 149 Mesterskab
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Aalborg Skyttekreds ST1 101,2/00 101,2 Finale
17033 Lars Ørum Pedersen Aalborg Skyttekreds ST1 140/01 140 Hovedskydning
17033 Lars Ørum Pedersen Aalborg Skyttekreds ST1 142/03 142 Mesterskab
10470 Ole Hans Madsen Frederikshavn Skyttekreds SE2 138/01 138 Hovedskydning
10606 Bent Poulsen Frederikshavn Skyttekreds SE1 144/04 144 Hovedskydning
130824 Ove Ravndahl Frederikshavn Skyttekreds SE2 139/03 139 Hovedskydning
155088 Lars Brodersen Frederikshavn Skyttekreds SE2 144/04 144 Hovedskydning
137637 Nicklas Leegaard Sørensen Thisted Skyttekreds Å1 149/06 149 Hovedskydning
137637 Nicklas Leegaard Sørensen Thisted Skyttekreds Å1 150/06 150 Mesterskab
137637 Nicklas Leegaard Sørensen Thisted Skyttekreds Å1 103,6/00 103,6 Finale
144438 Mai-Britt Ahlgren Vodskov Skytteforening Å2 148/04 148 Hovedskydning
144438 Mai-Britt Ahlgren Vodskov Skytteforening Å2 147/04 147 Mesterskab
99527 Lisbeth Stricker Jensen Vodskov Skytteforening Å2 145/06 145 Hovedskydning
99527 Lisbeth Stricker Jensen Vodskov Skytteforening Å2 146/08 146 Mesterskab
120948 Gunnar Jensen Løgstør Sportsskytteklub SE2 136/01 136 Hovedskydning
147287 Daniel Guldhammer Nedergaard Aalborg Skyttekreds FRI 138/00 138 Hovedskydning
147287 Daniel Guldhammer Nedergaard Aalborg Skyttekreds FRI 140/01 140 Mesterskab
154247 Philip Kristensen Aalborg Skyttekreds Å2 148/05 148 Hovedskydning
154247 Philip Kristensen Aalborg Skyttekreds Å2 146/04 146 Mesterskab
69290 Benny Munk Hvidovre Skyttekreds ST3 113/02 113 Hovedskydning
69290 Benny Munk Hvidovre Skyttekreds ST3 115/01 115 Mesterskab
143232 Kasper N. Dyvelkov Hvidovre Skyttekreds Å1 146/04 146 Hovedskydning
143232 Kasper N. Dyvelkov Hvidovre Skyttekreds Å1 145/04 145 Mesterskab
70271 Ib Vejvad Hansen Hvidovre Skyttekreds Å2 147/03 147 Hovedskydning
159293 Ingemar Månsson Skytteforening Sverige ST1 142/05 142 Hovedskydning
134923 Liselott Danielsson Skytteforening Sverige ST1 140/02 140 Hovedskydning
159294 Henrik Olsson Skytteforening Sverige ST1 139/01 139 Hovedskydning
159295 Berit Olsson Skytteforening Sverige ST1 144/07 144 Hovedskydning
100102 Trine Knudsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST1 142/02 142 Hovedskydning
100102 Trine Knudsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST1 140/04 140 Mesterskab
61799 Peter Hansen Ballerup Skytteforening SE1 148/07 148 Hovedskydning
61799 Peter Hansen Ballerup Skytteforening SE1 146/04 146 Mesterskab
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening FRI 148/05 148 Hovedskydning
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening FRI 141/03 141 Mesterskab
68928 Peter Hvidberg Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 149/06 149 Hovedskydning
68928 Peter Hvidberg Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 150/10 150 Finale
68928 Peter Hvidberg Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 150/10 150 Mesterskab
68928 Peter Hvidberg Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 103,7/00 103,7 Finale
60621 Henrik Zabel Fløng-Hedehusene Skytteforening SE2 146/05 146 Hovedskydning
60621 Henrik Zabel Fløng-Hedehusene Skytteforening SE2 145/07 145 Finale
60621 Henrik Zabel Fløng-Hedehusene Skytteforening SE2 145/07 145 Mesterskab
69409 Leif Bay Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 146/03 146 Hovedskydning
69409 Leif Bay Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 148/07 148 Finale
69409 Leif Bay Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 148/07 148 Mesterskab
60777 Leif Mikkelsen Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 147/04 147 Hovedskydning
60777 Leif Mikkelsen Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 145/03 145 Finale
60777 Leif Mikkelsen Fløng-Hedehusene Skytteforening SE1 145/03 145 Mesterskab
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds Å1 143/02 143 Hovedskydning
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds Å1 146/04 146 Mesterskab
134383 Peter Bladt Hvalsø Skytteforening 33. Kreds Å2 146/04 146 Hovedskydning
134481 Søren Joel Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds Å2 146/03 146 Hovedskydning
148591 Steffen Källstrøm Hvalsø Skytteforening 33. Kreds Å2 137/00 137 Hovedskydning
28084 Bjarne Veile Fløng-Hedehusene Skytteforening ST1 144/07 144 Hovedskydning
28084 Bjarne Veile Fløng-Hedehusene Skytteforening ST1 146/07 146 Mesterskab
28084 Bjarne Veile Fløng-Hedehusene Skytteforening ST1 99,9/00 99,9 Finale
69431 Karsten Graversen Fløng-Hedehusene Skytteforening ST1 138/05 138 Hovedskydning
114274 Peter Andersen Fløng-Hedehusene Skytteforening ST3 141/02 141 Hovedskydning
94206 Matias B. Larsen Fløng-Hedehusene Skytteforening ST3 132/02 132 Hovedskydning
59536 Johnny Olsen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST1 144/04 144 Hovedskydning
59536 Johnny Olsen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST1 143/03 143 Finale
59536 Johnny Olsen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST1 143/03 143 Mesterskab
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST1 144/03 144 Hovedskydning
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST1 144/03 144 Finale
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST1 144/03 144 Mesterskab
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST1 97,5/00 97,5 Finale
60025 Morten Kleffel Petersen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST2 140/01 140 Hovedskydning
60025 Morten Kleffel Petersen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST2 138/04 138 Finale
60025 Morten Kleffel Petersen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST2 138/04 138 Mesterskab
59650 Allan Knud Hansen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST1 142/03 142 Hovedskydning
59650 Allan Knud Hansen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST1 136/04 136 Finale
59650 Allan Knud Hansen Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening ST1 136/04 136 Mesterskab
76186 Ken Poulsen Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. ST3 138/04 138 Hovedskydning
76186 Ken Poulsen Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. ST3 140/02 140 Mesterskab
149044 Paw Kristian Andersen Jyderup Skytteforening Å2 131/00 131 Hovedskydning
149044 Paw Kristian Andersen Jyderup Skytteforening Å2 124/01 124 Mesterskab
35978 Claus Laumann Sindberg Ballerup Skytteforening Å1 145/05 145 Hovedskydning
35978 Claus Laumann Sindberg Ballerup Skytteforening Å1 150/07 150 Mesterskab
35978 Claus Laumann Sindberg Ballerup Skytteforening Å1 149/06 149 Finale
69622 Peter B. Frandsen Ballerup Skytteforening Å2 149/05 149 Hovedskydning
69622 Peter B. Frandsen Ballerup Skytteforening Å2 146/04 146 Mesterskab
69622 Peter B. Frandsen Ballerup Skytteforening Å2 146/02 146 Finale
107612 Mathias Nørgaard Ballerup Skytteforening Å1 150/12 150 Hovedskydning
107612 Mathias Nørgaard Ballerup Skytteforening Å1 150/07 150 Finale
107612 Mathias Nørgaard Ballerup Skytteforening Å1 150/07 150 Mesterskab
107612 Mathias Nørgaard Ballerup Skytteforening Å1 99,9/00 99,9 Finale
138079 Betina Svenstrup Nordahl Petersen Jyderup Skytteforening Å1 143/02 143 Hovedskydning
142746 Michael Petersen Jyderup Skytteforening Å2 146/05 146 Hovedskydning
142746 Michael Petersen Jyderup Skytteforening Å2 144/02 144 Mesterskab
131881 Jens Petersen Jyderup Skytteforening Å2 137/03 137 Hovedskydning
149041 Jane Gail Andersen Jyderup Skytteforening Å2 134/01 134 Hovedskydning
149041 Jane Gail Andersen Jyderup Skytteforening Å2 138/04 138 Mesterskab
99946 Mikkel Lund Ballerup Skytteforening Å2 143/04 143 Hovedskydning
148099 Jannie Svensson Ballerup Skytteforening Å2 136/01 136 Hovedskydning
138054 Sylvester Svendsen Ballerup Skytteforening Å1 150/09 150 Hovedskydning
138054 Sylvester Svendsen Ballerup Skytteforening Å1 150/08 150 Mesterskab
138054 Sylvester Svendsen Ballerup Skytteforening Å1 105,5/00 105,5 Finale
100110 Maria Glei Graversen Fløng-Hedehusene Skytteforening Å1 149/10 149 Hovedskydning
100110 Maria Glei Graversen Fløng-Hedehusene Skytteforening Å1 148/08 148 Mesterskab
69376 Morten Remsted Fløng-Hedehusene Skytteforening Å1 144/03 144 Hovedskydning
69524 Sanne Kjær Fløng-Hedehusene Skytteforening Å2 140/01 140 Hovedskydning
80900 Kim Nørager Bay Egedal Skytteforening ST2 136/02 136 Hovedskydning
80900 Kim Nørager Bay Egedal Skytteforening ST2 141/04 141 Mesterskab
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening ST3 144/01 144 Hovedskydning
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening ST3 140/03 140 Mesterskab
33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening SE2 141/01 141 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening SE2 138/03 138 Mesterskab
103514 Lasse Elkjær Nielsen Ribe Skyttekreds ST3 134/00 134 Hovedskydning
103514 Lasse Elkjær Nielsen Ribe Skyttekreds ST3 138/05 138 Finale
103514 Lasse Elkjær Nielsen Ribe Skyttekreds ST3 138/05 138 Mesterskab
143876 Cecilie Meller Skjærris Brande Skytteforening ST3 132/03 132 Hovedskydning
143876 Cecilie Meller Skjærris Brande Skytteforening ST3 134/02 134 Mesterskab
123925 Christina Lybker Brande Skytteforening FRI 145/06 145 Hovedskydning
123925 Christina Lybker Brande Skytteforening FRI 140/03 140 Mesterskab
33816 Knud Andersen Jelling fS SE2 142/02 142 Hovedskydning
33743 Knud Bonde Jelling fS SE2 146/01 146 Hovedskydning
34969 Karl Erik Hansen Jelling fS SE2 145/05 145 Hovedskydning
20681 Hans Oluf Hansen Jelling fS SE2 137/01 137 Hovedskydning
50208 Jan Østergård Jensen Særslev Skytteforening ST1 147/05 147 Hovedskydning
50208 Jan Østergård Jensen Særslev Skytteforening ST1 145/03 145 Mesterskab
50208 Jan Østergård Jensen Særslev Skytteforening ST1 99,8/00 99,8 Finale
113022 Andreas Tanderup Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening Å1 147/05 147 Hovedskydning
113022 Andreas Tanderup Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening Å1 146/06 146 Finale
113022 Andreas Tanderup Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening Å1 146/06 146 Mesterskab
19315 Peter Strand Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening Å1 146/05 146 Hovedskydning
19315 Peter Strand Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening Å1 147/05 147 Finale
19315 Peter Strand Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening Å1 147/05 147 Mesterskab
19352 Henrik Strand Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening Å2 146/07 146 Hovedskydning
19352 Henrik Strand Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening Å2 148/05 148 Finale
19352 Henrik Strand Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening Å2 148/09 148 Mesterskab
108184 Bjørn Olsen Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening Å1 146/06 146 Hovedskydning
108184 Bjørn Olsen Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening Å1 144/05 144 Finale
108184 Bjørn Olsen Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening Å1 144/05 144 Mesterskab
19486 Allan T. Pedersen Viborg Skytteforening Å1 148/09 148 Hovedskydning
117015 Kasper Kristiansen Viborg Skytteforening Å1 148/08 148 Hovedskydning
81045 Thomas Holm Pedersen Viborg Skytteforening Å2 134/02 134 Hovedskydning
19654 Knud Erik Holm Viborg Skytteforening Å2 138/02 138 Hovedskydning
27992 Jan Schmidt Skive skytteforening ST3 118/02 118 Hovedskydning
97095 Emil Grønbæk Ørre Skytteforening ST2 139/06 139 Hovedskydning
97095 Emil Grønbæk Ørre Skytteforening ST2 133/01 133 Finale
97095 Emil Grønbæk Ørre Skytteforening ST2 133/01 133 Mesterskab
30467 Niels Henrik Overgaard Ørre Skytteforening ST1 142/04 142 Hovedskydning
30467 Niels Henrik Overgaard Ørre Skytteforening ST1 136/01 136 Finale
30467 Niels Henrik Overgaard Ørre Skytteforening ST1 136/01 136 Mesterskab
31260 Rikke Mæng Ibsen Ørre Skytteforening ST1 148/08 148 Hovedskydning
31260 Rikke Mæng Ibsen Ørre Skytteforening ST1 147/07 147 Finale
31260 Rikke Mæng Ibsen Ørre Skytteforening ST1 147/07 147 Mesterskab
31260 Rikke Mæng Ibsen Ørre Skytteforening ST1 103,8/00 103,8 Finale
25978 Kim Mæng Ibsen Ørre Skytteforening ST2 142/05 142 Hovedskydning
25978 Kim Mæng Ibsen Ørre Skytteforening ST2 139/03 139 Finale
25978 Kim Mæng Ibsen Ørre Skytteforening ST2 139/03 139 Mesterskab
